空売り返済状況
| 銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 減少率 | 残高数量 | 減少量 | 空売り機関等 | 
|---|
| 3793 | 情報・通信 | (株)ドリコム | 1.840% | -0.840% | 540,900株 | -245,100 | UBS AG | 
| 4434 | 情報・通信 | (株)サーバーワークス | 0.310% | -0.470% | 24,599株 | -37,000 | UBS AG | 
| 4883 | 医薬品 | (株)モダリス | 2.110% | -0.380% | 1,468,200株 | -226,800 | UBS AG | 
| 4598 | 医薬品 | Delta-Fly Pharma(株) | 0.780% | -0.330% | 70,900株 | -23,400 | UBS AG | 
| 1518 | その他製品 | 三井松島ホールディングス(株) | 0.670% | -0.300% | 87,800株 | -39,600 | UBS AG | 
| 6177 | サービス業 | AppBank(株) | 1.240% | -0.290% | 165,100株 | -37,400 | UBS AG | 
| 4576 | 医薬品 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 0.530% | -0.220% | 203,500株 | -83,900 | UBS AG | 
| 2334 | サービス業 | (株)イオレ | 0.590% | -0.190% | 15,800株 | -5,000 | UBS AG | 
| 5253 | 情報・通信 | カバー(株) | 1.420% | -0.190% | 885,000株 | -121,600 | UBS AG | 
| 3664 | 情報・通信 | (株)モブキャストホールディングス | 0.740% | -0.150% | 333,300株 | -67,700 | UBS AG | 
| 6195 | サービス業 | (株)ホープ | 0.450% | -0.140% | 75,200株 | -23,400 | UBS AG | 
| 4881 | 医薬品 | (株)ファンペップ | 2.160% | -0.130% | 703,200株 | -41,800 | UBS AG | 
| 7014 | 輸送用機器 | (株)名村造船所 | 0.510% | -0.130% | 355,142株 | -91,800 | UBS AG | 
| 2484 | 情報・通信 | (株)出前館 | 0.470% | -0.110% | 627,020株 | -153,000 | UBS AG | 
| 3996 | 情報・通信 | サインポスト(株) | 0.660% | -0.110% | 84,700株 | -14,400 | UBS AG | 
| 3779 | 情報・通信 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 0.670% | -0.100% | 77,900株 | -11,400 | UBS AG | 
| 3856 | 電気機器 | Abalance(株) | 0.670% | -0.100% | 121,800株 | -16,300 | UBS AG | 
| 4259 | 情報・通信 | (株)エクサウィザーズ | 0.780% | -0.100% | 674,000株 | -82,200 | UBS AG | 
| 6298 | 機械 | ワイエイシイホールディングス(株) | 1.690% | -0.100% | 165,700株 | -9,200 | UBS AG | 
| 6573 | サービス業 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 2.120% | -0.100% | 521,600株 | -23,200 | UBS AG | 
| 9227 | サービス業 | マイクロ波化学(株) | 1.690% | -0.100% | 268,600株 | -15,400 | UBS AG | 
| 4316 | 情報・通信 | (株)ビーマップ | 1.980% | -0.090% | 64,100株 | -3,100 | UBS AG | 
| 3667 | 情報・通信 | (株)enish | 1.340% | -0.080% | 359,852株 | -24,000 | UBS AG | 
| 3915 | 情報・通信 | (株)テラスカイ | 0.420% | -0.080% | 54,800株 | -10,200 | UBS AG | 
| 4493 | 情報・通信 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 1.030% | -0.080% | 98,100株 | -7,000 | UBS AG | 
| 4558 | 医薬品 | (株)中京医薬品 | 0.980% | -0.080% | 114,900株 | -8,900 | UBS AG | 
| 4882 | 医薬品 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 3.060% | -0.080% | 451,600株 | -12,200 | UBS AG | 
| 8904 | 不動産業 | (株)AVANTIA | 0.680% | -0.070% | 102,203株 | -9,800 | UBS AG | 
| 9237 | サービス業 | (株)笑美面 | 1.690% | -0.070% | 34,400株 | -1,400 | UBS AG | 
| 4586 | 医薬品 | (株)メドレックス | 1.350% | -0.060% | 640,000株 | -28,000 | UBS AG | 
| 7003 | 機械 | (株)三井E&S | 1.190% | -0.060% | 1,231,510株 | -57,400 | UBS AG | 
| 7077 | サービス業 | (株)ALiNKインターネット | 0.960% | -0.060% | 20,700株 | -1,200 | UBS AG | 
| 7048 | サービス業 | ベルトラ(株) | 0.470% | -0.050% | 175,600株 | -15,300 | UBS AG | 
| 9268 | 卸売業 | (株)オプティマスグループ | 0.560% | -0.050% | 431,400株 | -42,600 | UBS AG | 
| 3446 | 金属製品 | (株)ジェイテックコーポレーション | 1.270% | -0.040% | 75,200株 | -2,200 | UBS AG | 
| 4393 | 情報・通信 | (株)バンク・オブ・イノベーション | 2.380% | -0.020% | 95,500株 | -600 | UBS AG | 
| 4424 | 情報・通信 | (株)Amazia | 0.690% | -0.020% | 46,800株 | -1,400 | UBS AG | 
- 空売り残高が発行済株式総数の0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。
- 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。
Page Top