(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信の日証金速報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 
|---|---|---|---|
| 東証 | ETF | 1321/ - | - | 
| 計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/11 | 日証金 | 11,669株 -19,741  | 702 20,443  | 81,478株 +1,946  | 3,124 1,178  | 0.14倍 | 
| 2021/03/10 | 日証金 | 31,410株 +5,033  | 5,379 346  | 79,532株 +1,721  | 2,003 282  | 0.39倍 | 
| 2021/03/09 | 日証金 | 26,377株 +334  | 2,721 2,387  | 77,811株 +14,883  | 15,695 812  | 0.34倍 | 
| 2021/03/08 | 日証金 | 26,043株 +3,755  | 4,574 819  | 62,928株 -32,970  | 704 33,674  | 0.41倍 | 
| 2021/03/05 | 日証金 | 22,288株 +258  | 765 507  | 95,898株 -9,571  | 113 9,684  | 0.23倍 | 
| 2021/03/04 | 日証金 | 22,030株 -3,866  | 1,744 5,610  | 105,469株 -32,368  | 70 32,438  | 0.21倍 | 
| 2021/03/03 | 日証金 | 25,896株 +5,594  | 5,708 114  | 137,837株 +3,334  | 4,428 1,094  | 0.19倍 | 
| 2021/03/02 | 日証金 | 20,302株 -186  | 421 607  | 134,503株 -7,878  | 1,695 9,573  | 0.15倍 | 
| 2021/03/01 | 日証金 | 20,488株 -11,460  | 0 11,460  | 142,381株 +56,553  | 56,675 122  | 0.14倍 | 
| 2021/02/26 | 日証金 | 31,948株 -11,828  | 1,355 13,183  | 85,828株 -32,779  | 102 32,881  | 0.37倍 | 
| 2021/02/25 | 日証金 | 43,776株 +8,046  | 10,164 2,118  | 118,607株 +1,030  | 1,951 921  | 0.37倍 | 
| 2021/02/24 | 日証金 | 35,730株 -10,399  | 1,954 12,353  | 117,577株 -11,426  | 1,650 13,076  | 0.30倍 | 
| 2021/02/22 | 日証金 | 46,129株 +681  | 2,164 1,483  | 129,003株 -9,086  | 691 9,777  | 0.36倍 | 
| 2021/02/19 | 日証金 | 45,448株 -1,782  | 0 1,782  | 138,089株 +3,088  | 4,332 1,244  | 0.33倍 | 
| 2021/02/18 | 日証金 | 47,230株 +3,692  | 3,700 8  | 135,001株 -2,393  | 251 2,644  | 0.35倍 | 
| 2021/02/17 | 日証金 | 43,538株 -1,420  | 130 1,550  | 137,394株 -11,176  | 351 11,527  | 0.32倍 | 
| 2021/02/16 | 日証金 | 44,958株 -3,826  | 777 4,603  | 148,570株 -53,463  | 1,534 54,997  | 0.30倍 | 
| 2021/02/15 | 日証金 | 48,784株 +86  | 1,049 963  | 202,033株 +7,172  | 8,511 1,339  | 0.24倍 | 
| 2021/02/12 | 日証金 | 48,698株 -543  | 223 766  | 194,861株 +12,669  | 14,484 1,815  | 0.25倍 | 
| 2021/02/10 | 日証金 | 49,241株 -8,803  | 797 9,600  | 182,192株 -15,625  | 397 16,022  | 0.27倍 | 
| 2021/02/09 | 日証金 | 58,044株 +1,976  | 2,037 61  | 197,817株 -6,937  | 1,048 7,985  | 0.29倍 | 
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。