ファーストコーポレーション(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 建設業 | 1430/ - | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/14 | 日証金 | 28,400株 +3,100 | 3,200 100 | 30,300株 0 | 0 0 | 0.94倍 |
2019/06/13 | 日証金 | 25,300株 +1,100 | 1,200 100 | 30,300株 -1,400 | 0 1,400 | 0.83倍 |
2019/06/12 | 日証金 | 24,200株 +1,100 | 1,200 100 | 31,700株 -5,900 | 700 6,600 | 0.76倍 |
2019/06/11 | 日証金 | 23,100株 +4,200 | 4,800 600 | 37,600株 +7,200 | 7,200 0 | 0.61倍 |
2019/06/10 | 日証金 | 18,900株 -2,300 | 900 3,200 | 30,400株 -100 | 100 200 | 0.62倍 |
2019/06/07 | 日証金 | 21,200株 -900 | 200 1,100 | 30,500株 +300 | 300 0 | 0.7倍 |
2019/06/06 | 日証金 | 22,100株 +4,000 | 4,000 0 | 30,200株 -200 | 0 200 | 0.73倍 |
2019/06/05 | 日証金 | 18,100株 -41,400 | 7,000 48,400 | 30,400株 -4,300 | 0 4,300 | 0.6倍 |
2019/06/04 | 日証金 | 59,500株 +37,400 | 41,900 4,500 | 34,700株 -40,600 | 1,100 41,700 | 1.71倍 |
2019/06/03 | 日証金 | 22,100株 -34,900 | 4,800 39,700 | 75,300株 -5,900 | 400 6,300 | 0.29倍 |
2019/05/31 | 日証金 | 57,000株 -7,700 | 1,400 9,100 | 81,200株 -3,200 | 1,400 4,600 | 0.7倍 |
2019/05/30 | 日証金 | 64,700株 -100 | 2,300 2,400 | 84,400株 -79,300 | 3,800 83,100 | 0.77倍 |
2019/05/29 | 日証金 | 64,800株 +24,200 | 27,000 2,800 | 163,700株 -299,400 | 1,600 301,000 | 0.4倍 |
2019/05/28 | 日証金 | 40,600株 -6,600 | 5,600 12,200 | 463,100株 +168,000 | 174,700 6,700 | 0.09倍 |
2019/05/27 | 日証金 | 47,200株 +18,700 | 20,200 1,500 | 295,100株 +71,200 | 75,900 4,700 | 0.16倍 |
2019/05/24 | 日証金 | 28,500株 -300 | 100 400 | 223,900株 +52,600 | 54,300 1,700 | 0.13倍 |
2019/05/23 | 日証金 | 28,800株 +3,800 | 4,200 400 | 171,300株 +46,300 | 47,300 1,000 | 0.17倍 |
2019/05/22 | 日証金 | 25,000株 0 | 0 0 | 125,000株 +7,800 | 7,800 0 | 0.2倍 |
2019/05/21 | 日証金 | 25,000株 +20,300 | 20,300 0 | 117,200株 +11,700 | 13,100 1,400 | 0.21倍 |
2019/05/20 | 日証金 | 4,700株 -38,100 | 0 38,100 | 105,500株 +62,700 | 63,500 800 | 0.04倍 |
2019/05/17 | 日証金 | 42,800株 -700 | 0 700 | 42,800株 -700 | 0 700 | 1倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。