iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証 | ETF | 1457/ - | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2021/02/12 | 日証協 | 489株 | 0% | 13株 | -58.06% | 2,022株 | +9.95% | 141株 | +220.45% |
2021/02/05 | 日証協 | 489株 | 0% | 31株 | +121.43% | 1,839株 | -0.92% | 44株 | +4300% |
2021/01/29 | 日証協 | 489株 | 0% | 14株 | +180% | 1,856株 | +0.81% | 1株 | -95.24% |
2021/01/22 | 日証協 | 489株 | 0% | 5株 | 0% | 1,841株 | +2.39% | 21株 | -66.13% |
2021/01/15 | 日証協 | 489株 | 0% | 0株 | -100% | 1,798株 | +13.08% | 62株 | +181.82% |
2021/01/08 | 日証協 | 489株 | 0% | 224株 | +7366.67% | 1,590株 | -9.76% | 22株 | -77.55% |
2020/12/30 | 日証協 | 489株 | 0% | 3株 | -40% | 1,762株 | +1.09% | 98株 | +196.97% |
2020/12/25 | 日証協 | 489株 | 0% | 5株 | -98.41% | 1,743株 | +0.87% | 33株 | +200% |
2020/12/18 | 日証協 | 489株 | +50% | 315株 | -21.45% | 1,728株 | -1.26% | 11株 | -66.67% |
2020/12/11 | 日証協 | 326株 | +85.23% | 401株 | +9999.99% | 1,750株 | +0.23% | 33株 | -83.66% |
2020/12/04 | 日証協 | 176株 | -1.12% | 1株 | -50% | 1,746株 | +13.16% | 202株 | +210.77% |
2020/11/27 | 日証協 | 178株 | 0% | 2株 | -98.78% | 1,543株 | +4.4% | 65株 | +182.61% |
2020/11/20 | 日証協 | 178株 | -2.2% | 164株 | -66.19% | 1,478株 | -7.97% | 23株 | -95.51% |
2020/11/13 | 日証協 | 182株 | -62.24% | 485株 | +58.5% | 1,606株 | -16.87% | 512株 | +15.58% |
2020/11/06 | 日証協 | 482株 | +173.86% | 306株 | +3725% | 1,932株 | +22.74% | 443株 | +285.22% |
2020/10/30 | 日証協 | 176株 | 0% | 8株 | +100% | 1,574株 | -0.82% | 115株 | -14.81% |
2020/10/23 | 日証協 | 176株 | 0% | 4株 | -20% | 1,587株 | -14.77% | 135株 | -28.95% |
2020/10/16 | 日証協 | 176株 | 0% | 5株 | +66.67% | 1,862株 | -17.65% | 190株 | +206.45% |
2020/10/09 | 日証協 | 176株 | 0% | 3株 | -99.97% | 2,261株 | -7.26% | 62株 | +416.67% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top