純銀上場信託(現物国内保管型)の貸借残高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証 | ETF | 1542/ - | - |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2014/09/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 12,143株 | -0.19% |
| 2014/09/05 | 日証協 | 有担保 | 3,309株 | -0.09% | 979株 | +0.20% | 1,627株 | -0.12% |
| 2014/08/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 12,166株 | +1.43% |
| 2014/08/29 | 日証協 | 有担保 | 3,312株 | 0.00% | 977株 | 0.00% | 1,629株 | 0.00% |
| 2014/08/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 11,994株 | -0.29% |
| 2014/08/22 | 日証協 | 有担保 | 3,312株 | 0.00% | 977株 | 0.00% | 1,629株 | 0.00% |
| 2014/08/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 12,029株 | +2.23% |
| 2014/08/15 | 日証協 | 有担保 | 3,312株 | -0.30% | 977株 | 0.00% | 1,629株 | -0.61% |
| 2014/08/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 11,767株 | -0.16% |
| 2014/08/08 | 日証協 | 有担保 | 3,322株 | 0.00% | 977株 | +0.62% | 1,639株 | +0.24% |
| 2014/08/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 11,786株 | -0.13% |
| 2014/08/01 | 日証協 | 有担保 | 3,322株 | 0.00% | 971株 | 0.00% | 1,635株 | 0.00% |
| 2014/07/25 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 11,801株 | +0.30% |
| 2014/07/25 | 日証協 | 有担保 | 3,322株 | 0.00% | 971株 | -3.86% | 1,635株 | +2.44% |
| 2014/07/18 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 11,766株 | -3.48% |
| 2014/07/18 | 日証協 | 有担保 | 3,322株 | -23.14% | 1,010株 | +997.83% | 1,596株 | -36.52% |
| 2014/07/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 12,190株 | -4.17% |
| 2014/07/11 | 日証協 | 有担保 | 4,322株 | -1.95% | 92株 | 0.00% | 2,514株 | -6.61% |
| 2014/07/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 12,721株 | -1.10% |
| 2014/07/04 | 日証協 | 有担保 | 4,408株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,692株 | 0.00% |
| 2014/06/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 12,862株 | -8.81% |
| 2014/06/27 | 日証協 | 有担保 | 4,408株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,692株 | 0.00% |
| 2014/06/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 14,105株 | +1.13% |
| 2014/06/20 | 日証協 | 有担保 | 4,408株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,692株 | 0.00% |
| 2014/06/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 13,948株 | +1.23% |
| 2014/06/13 | 日証協 | 有担保 | 4,408株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,692株 | 0.00% |
| 2014/06/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 13,779株 | +3.01% |
| 2014/06/06 | 日証協 | 有担保 | 4,408株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,692株 | 0.00% |
| 2014/05/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 13,377株 | +6.86% |
| 2014/05/30 | 日証協 | 有担保 | 4,408株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,692株 | 0.00% |
| 2014/05/23 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 12,518株 | -0.74% |
| 2014/05/23 | 日証協 | 有担保 | 4,408株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,692株 | 0.00% |
| 2014/05/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 12,611株 | +1.49% |
| 2014/05/16 | 日証協 | 有担保 | 4,408株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,692株 | 0.00% |
| 2014/05/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 12,426株 | +5.49% |
| 2014/05/09 | 日証協 | 有担保 | 4,408株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,692株 | 0.00% |
| 2014/05/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 11,779株 | -0.74% |
| 2014/05/02 | 日証協 | 有担保 | 4,408株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,692株 | 0.00% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top