- ETF>
- 1552/国際のETF VIX短期先物指数
国際のETF VIX短期先物指数
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証 | ETF | 1552/ - | - |
東証(2024-02-09付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- 0%
- 信用買い残高
- 0株
- 前週比
- -100%
もっと見る
日証金(2024-02-09付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 0株
- 前日比
- -100%
もっと見る
日々公表信用残(2018-05-09付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- -100%
- 信用買い残高
- 7万5528株
- 前日比
- 2.79%
もっと見る
日証協(2024-02-09付)
- 貸付残高
- 100株
- 前週比
- -99.74%
- 貸付新規
- 0株
- 前週比
- 0%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2018-04-05
- ―
- 2018-04-04
- ―
- 2018-04-03
- ―
- 2018-04-02
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2020/03/02 | GOLDMAN SACHS | 0.780% | +0.130% | 33,442株 | 0 | |
2020/02/28 | GOLDMAN SACHS | 0.650% | 0% | 33,442株 | | |
2020/01/10 | Flow Traders Asia | 0.230% | -0.280% | 12,963株 | -15,371 | 報告義務消失 |
2020/01/09 | Flow Traders Asia | 0.510% | 0% | 28,334株 | | 再IN(前回2020-01-08) |
2020/01/08 | Flow Traders Asia | 0.090% | -0.440% | 5,361株 | -23,677 | 報告義務消失 |
2020/01/07 | Flow Traders Asia | 0.530% | -0.120% | 29,038株 | -6,508 | |
2019/12/30 | Flow Traders Asia | 0.650% | 0% | 35,546株 | | 再IN(前回2019-12-17) |
2019/12/17 | Flow Traders Asia | 0.460% | -0.240% | 23,808株 | -12,268 | 報告義務消失 |
2019/12/16 | Flow Traders Asia | 0.700% | 0% | 36,076株 | | 再IN(前回2019-10-31) |
2019/10/31 | Flow Traders Asia | 0.000% | -0.540% | 0株 | -23,749 | ポジション解消 |
2019/10/30 | Flow Traders Asia | 0.540% | 0% | 23,749株 | | 再IN(前回2019-10-18) |
2019/10/28 | DRW Singapore | 0.090% | -0.430% | 3,906株 | -17,720 | 報告義務消失 |
2019/10/25 | DRW Singapore | 0.520% | 0% | 21,626株 | | 再IN(前回2019-10-24) |
2019/10/24 | DRW Singapore | 0.390% | -0.870% | 16,244株 | -22,719 | 報告義務消失 |
2019/10/23 | DRW Singapore | 1.260% | 0% | 38,963株 | | 再IN(前回2019-10-17) |
2019/10/18 | Flow Traders Asia | 0.000% | -3.680% | 0株 | -92,530 | ポジション解消 |
2019/10/17 | DRW Singapore | 0.000% | -8.790% | 0株 | -220,637 | ポジション解消 |
2019/10/17 | Flow Traders Asia | 3.680% | +1.990% | 92,530株 | +50,005 | |
2019/10/16 | DRW Singapore | 8.790% | +5.750% | 220,637株 | +142,337 | |
2019/10/16 | Flow Traders Asia | 1.690% | -1.350% | 42,525株 | -33,975 | |
2019/10/15 | DRW Singapore | 3.040% | +2.090% | 78,300株 | +53,000 | |
2019/10/15 | Flow Traders Asia | 3.040% | +2.310% | 76,500株 | +57,467 | |
2019/10/11 | DRW Singapore | 0.950% | 0% | 25,300株 | | 再IN(前回2019-09-20) |
2019/10/11 | Flow Traders Asia | 0.730% | 0% | 19,033株 | | 再IN(前回2019-10-02) |
2019/10/02 | Flow Traders Asia | 0.000% | -1.290% | 0株 | -35,419 | ポジション解消 |
2019/10/01 | Flow Traders Asia | 1.290% | 0% | 35,419株 | | 再IN(前回2019-09-19) |
2019/09/20 | DRW Singapore | 0.040% | -2.350% | 970株 | -53,830 | 報告義務消失 |
2019/09/19 | DRW Singapore | 2.390% | +0.450% | 54,800株 | +12,354 | |
2019/09/19 | Flow Traders Asia | 0.000% | -1.880% | 0株 | -43,028 | ポジション解消 |
2019/09/18 | Flow Traders Asia | 1.880% | +1.290% | 43,028株 | +29,374 | |
2019/09/17 | DRW Singapore | 1.940% | +0.200% | 42,446株 | +4,446 | |
2019/09/17 | Flow Traders Asia | 0.590% | 0% | 13,654株 | | 再IN(前回2019-08-26) |
2019/09/13 | DRW Singapore | 1.740% | -0.100% | 38,000株 | -2,151 | |
2019/09/12 | DRW Singapore | 1.840% | +1.240% | 40,151株 | +26,956 | |
2019/09/10 | DRW Singapore | 0.600% | 0% | 13,195株 | | 再IN(前回2019-07-26) |
2019/08/26 | Flow Traders Asia | 0.000% | -1.220% | 0株 | -25,495 | ポジション解消 |
2019/08/23 | Flow Traders Asia | 1.220% | 0% | 25,495株 | | 再IN(前回2019-07-31) |
2019/07/31 | Flow Traders Asia | 0.470% | -0.480% | 14,697株 | -14,743 | 報告義務消失 |
2019/07/30 | Flow Traders Asia | 0.950% | +0.070% | 29,440株 | +2,061 | |
2019/07/29 | Flow Traders Asia | 0.880% | +0.040% | 27,379株 | +2,277 | |
2019/07/26 | DRW Singapore | 0.000% | -1.730% | 9,580株 | -41,378 | ポジション解消 |
2019/07/26 | Flow Traders Asia | 0.840% | -0.580% | 25,102株 | -16,798 | |
2019/07/25 | DRW Singapore | 1.730% | 0% | 50,958株 | | 再IN(前回2019-07-18) |
2019/07/25 | Flow Traders Asia | 1.420% | +0.790% | 41,900株 | +23,188 | |
2019/07/24 | Flow Traders Asia | 0.630% | 0% | 18,712株 | | 再IN(前回2019-07-18) |
2019/07/18 | DRW Singapore | 0.490% | -2.370% | 13,990株 | -62,304 | 報告義務消失 |
2019/07/18 | Flow Traders Asia | 0.100% | -0.920% | 2,980株 | -25,981 | 報告義務消失 |
2019/07/17 | Flow Traders Asia | 1.020% | +0.120% | 28,961株 | +3,571 | |
2019/07/16 | DRW Singapore | 2.860% | +1.040% | 76,294株 | +27,543 | |
2019/07/16 | Flow Traders Asia | 0.900% | 0% | 25,390株 | | 再IN(前回2019-07-11) |
2019/07/12 | DRW Singapore | 1.820% | +0.800% | 48,751株 | +21,442 | |
2019/07/11 | Flow Traders Asia | 0.000% | -1.180% | 0株 | -31,683 | ポジション解消 |
2019/07/10 | DRW Singapore | 1.020% | -0.230% | 27,309株 | -4,967 | |
2019/07/10 | Flow Traders Asia | 1.180% | -0.640% | 31,683株 | -16,856 | |
2019/07/09 | DRW Singapore | 1.250% | -0.290% | 32,276株 | -7,587 | |
2019/07/09 | Flow Traders Asia | 1.820% | -0.230% | 48,539株 | -4,390 | |
2019/07/08 | DRW Singapore | 1.540% | -0.140% | 39,863株 | -3,640 | |
2019/07/08 | Flow Traders Asia | 2.050% | 0% | 52,929株 | | 再IN(前回2019-07-05) |
2019/07/05 | DRW Singapore | 1.680% | -0.510% | 43,503株 | -7,346 | |
2019/07/05 | Flow Traders Asia | 0.000% | -4.510% | 0株 | -116,309 | ポジション解消 |
2019/07/04 | DRW Singapore | 2.190% | +0.830% | 50,849株 | +20,144 | |
2019/07/04 | Flow Traders Asia | 4.510% | +0.630% | 116,309株 | +26,309 | |
2019/07/03 | DRW Singapore | 1.360% | 0% | 30,705株 | | 再IN(前回2019-06-21) |
2019/07/03 | Flow Traders Asia | 3.880% | +3.220% | 90,000株 | +75,098 | |
2019/07/02 | Flow Traders Asia | 0.660% | -1.780% | 14,902株 | -40,322 | |
2019/07/01 | Flow Traders Asia | 2.440% | +1.110% | 55,224株 | +25,164 | |
2019/06/28 | Flow Traders Asia | 1.330% | 0% | 30,060株 | | 再IN(前回2019-06-27) |
2019/06/27 | Flow Traders Asia | 0.000% | -1.990% | 0株 | -44,681 | ポジション解消 |
2019/06/26 | Flow Traders Asia | 1.990% | -0.370% | 44,681株 | -7,706 | |
2019/06/25 | Flow Traders Asia | 2.360% | +0.300% | 52,387株 | +6,704 | |
2019/06/24 | Flow Traders Asia | 2.060% | 0% | 45,683株 | | 再IN(前回2019-04-24) |
2019/06/21 | DRW Singapore | 0.000% | -1.530% | 8,732株 | -22,536 | ポジション解消 |
2019/06/20 | DRW Singapore | 1.530% | 0% | 31,268株 | | 再IN(前回2019-04-25) |
2019/04/25 | DRW Singapore | 0.160% | -1.330% | 3,763株 | -30,000 | 報告義務消失 |
2019/04/24 | DRW Singapore | 1.490% | +0.290% | 33,763株 | +6,604 | |
2019/04/24 | Flow Traders Asia | 0.000% | -0.780% | 0株 | -17,836 | ポジション解消 |
2019/04/23 | Flow Traders Asia | 0.780% | 0% | 17,836株 | | 再IN(前回2019-02-13) |
2019/04/22 | DRW Singapore | 1.200% | +0.030% | 27,159株 | +1,662 | |
2019/04/19 | DRW Singapore | 1.170% | -1.610% | 25,497株 | -31,261 | |
2019/04/17 | DRW Singapore | 2.780% | +0.120% | 56,758株 | +4,979 | |
2019/04/16 | DRW Singapore | 2.660% | +1.480% | 51,779株 | +28,945 | |
2019/04/15 | DRW Singapore | 1.180% | -0.240% | 22,834株 | -4,295 | |
2019/04/12 | DRW Singapore | 1.420% | 0% | 27,129株 | | 再IN(前回2019-04-04) |
2019/04/04 | DRW Singapore | 0.000% | -0.810% | 0株 | -13,448 | ポジション解消 |
2019/04/03 | DRW Singapore | 0.810% | 0% | 13,448株 | | 再IN(前回2019-03-20) |
2019/03/20 | DRW Singapore | 0.000% | -2.570% | 0株 | -39,446 | ポジション解消 |
2019/03/18 | DRW Singapore | 2.570% | +0.350% | 39,446株 | +6,900 | |
2019/03/15 | DRW Singapore | 2.220% | 0% | 32,546株 | | 再IN(前回2019-02-26) |
2019/02/26 | DRW Singapore | 0.000% | -0.730% | 0株 | -9,586 | ポジション解消 |
2019/02/25 | DRW Singapore | 0.730% | 0% | 9,586株 | | 再IN(前回2019-02-22) |
2019/02/22 | DRW Singapore | 0.000% | -0.740% | 0株 | -9,709 | ポジション解消 |
2019/02/21 | DRW Singapore | 0.740% | 0% | 9,709株 | | 再IN(前回2019-02-15) |
2019/02/15 | DRW Singapore | 0.000% | -1.710% | 0株 | -18,307 | ポジション解消 |
2019/02/14 | DRW Singapore | 1.710% | -1.170% | 18,307株 | -12,484 | |
2019/02/13 | DRW Singapore | 2.880% | +0.240% | 30,791株 | +4,663 | |
2019/02/13 | Flow Traders Asia | 0.000% | -1.400% | 0株 | -14,937 | ポジション解消 |
2019/02/13 | ACG Management | 0.460% | -0.100% | 5,000株 | 0 | 報告義務消失 |
2019/02/12 | DRW Singapore | 2.640% | +0.280% | 26,128株 | +2,779 | |
2019/02/12 | Flow Traders Asia | 1.400% | -0.250% | 14,937株 | -1,407 | |
2019/02/11 | DRW Singapore | 2.360% | -0.130% | 23,349株 | 0 | |
Page Top