上場インデックスファンド新興国債券の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証 | ETF | 1566/ - | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/07/08 | 日証金 | 78株 -423 | 17 440 | 0株 -41 | 0 41 | 0倍 |
2014/07/07 | 日証金 | 501株 +402 | 420 18 | 41株 +41 | 41 0 | 12.22倍 |
2014/07/04 | 日証金 | 99株 +37 | 37 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/07/03 | 日証金 | 62株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/07/02 | 日証金 | 62株 -20 | 0 20 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/07/01 | 日証金 | 82株 -11 | 0 11 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/30 | 日証金 | 93株 -4 | 0 4 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/27 | 日証金 | 97株 -75 | 0 75 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/26 | 日証金 | 172株 -216 | 10 226 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/25 | 日証金 | 388株 +117 | 117 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/24 | 日証金 | 271株 -26 | 10 36 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/23 | 日証金 | 297株 -13 | 1 14 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/20 | 日証金 | 310株 +1 | 1 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/19 | 日証金 | 309株 +51 | 51 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/18 | 日証金 | 258株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/17 | 日証金 | 258株 +2 | 2 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/16 | 日証金 | 256株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/13 | 日証金 | 256株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/12 | 日証金 | 256株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/11 | 日証金 | 256株 +1 | 1 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/06/10 | 日証金 | 255株 +17 | 17 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。