上場インデックスファンド新興国債券の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証 | ETF | 1566/ - | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/01/10 | 日証金 | 179株 -90 | 0 90 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/01/09 | 日証金 | 269株 -496 | 96 592 | 0株 -765 | 0 765 | 0倍 |
2020/01/08 | 日証金 | 765株 +587 | 592 5 | 765株 +757 | 757 0 | 1倍 |
2020/01/07 | 日証金 | 178株 0 | 0 0 | 8株 +8 | 8 0 | 22.25倍 |
2020/01/06 | 日証金 | 178株 +5 | 5 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/12/30 | 日証金 | 173株 0 | 0 0 | 0株 -5 | 0 5 | 0倍 |
2019/12/27 | 日証金 | 173株 -881 | 0 881 | 5株 +5 | 5 0 | 34.6倍 |
2019/12/26 | 日証金 | 1,054株 -59 | 0 59 | 0株 -17 | 0 17 | 0倍 |
2019/12/25 | 日証金 | 1,113株 0 | 0 0 | 17株 +1 | 1 0 | 65.47倍 |
2019/12/24 | 日証金 | 1,113株 0 | 0 0 | 16株 0 | 0 0 | 69.56倍 |
2019/12/23 | 日証金 | 1,113株 0 | 0 0 | 16株 0 | 0 0 | 69.56倍 |
2019/12/20 | 日証金 | 1,113株 0 | 0 0 | 16株 -14 | 0 14 | 69.56倍 |
2019/12/19 | 日証金 | 1,113株 0 | 0 0 | 30株 -8 | 14 22 | 37.1倍 |
2019/12/18 | 日証金 | 1,113株 0 | 0 0 | 38株 0 | 0 0 | 29.29倍 |
2019/12/17 | 日証金 | 1,113株 0 | 0 0 | 38株 +22 | 22 0 | 29.29倍 |
2019/12/16 | 日証金 | 1,113株 0 | 0 0 | 16株 0 | 0 0 | 69.56倍 |
2019/12/13 | 日証金 | 1,113株 0 | 0 0 | 16株 -26 | 0 26 | 69.56倍 |
2019/12/12 | 日証金 | 1,113株 0 | 0 0 | 42株 -26 | 0 26 | 26.5倍 |
2019/12/11 | 日証金 | 1,113株 0 | 0 0 | 68株 +31 | 31 0 | 16.37倍 |
2019/12/10 | 日証金 | 1,113株 -6 | 0 6 | 37株 +21 | 21 0 | 30.08倍 |
2019/12/09 | 日証金 | 1,119株 0 | 0 0 | 16株 -3 | 0 3 | 69.94倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。