(NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信の貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証 | ETF | 1628/ - | - |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/18 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 74株 | +85.00% |
| 2020/09/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 40株 | +11.11% |
| 2020/09/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 36株 | +12.50% |
| 2020/09/04 | 日証協 | 有担保 | 1株 | -94.44% | 0株 | 0.00% | 0株 | -100.00% |
| 2020/08/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 32株 | +1500.00% |
| 2020/08/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2株 | -97.62% |
| 2020/08/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 84株 | +366.67% |
| 2020/08/14 | 日証協 | 有担保 | 18株 | +350.00% | 0株 | 0.00% | 9株 | +350.00% |
| 2020/08/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 18株 | -45.45% |
| 2020/08/07 | 日証協 | 有担保 | 4株 | -80.00% | 0株 | 0.00% | 2株 | -80.00% |
| 2020/07/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 171株 | -13.20% |
| 2020/07/22 | 日証協 | 有担保 | 10株 | +11.11% | 0株 | 0.00% | 5株 | 0.00% |
| 2020/07/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 197株 | +9999.99% |
| 2020/07/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1株 | -66.67% |
| 2020/07/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3株 | +50.00% |
| 2020/06/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2株 | +100.00% |
| 2020/06/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1株 | -98.11% |
| 2020/06/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 53株 | +2550.00% |
| 2020/05/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2株 | -90.00% |
| 2020/05/29 | 日証協 | 有担保 | 9株 | -50.00% | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% |
| 2020/05/22 | 日証協 | 有担保 | 18株 | -10.00% | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% |
| 2020/05/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 20株 | +1900.00% |
| 2020/05/15 | 日証協 | 有担保 | 20株 | +33.33% | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% |
| 2020/05/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1株 | -50.00% |
| 2020/05/08 | 日証協 | 有担保 | 15株 | -34.78% | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% |
| 2020/05/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2株 | +100.00% |
| 2020/05/01 | 日証協 | 有担保 | 23株 | -23.33% | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。