(株)高松コンストラクショングループの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 建設業 | 1762/E00285 | TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/09 | 日証金 | 3,100株 -100 | 0 100 | 0株 -200 | 0 200 | 0倍 |
2022/08/08 | 日証金 | 3,200株 0 | 0 0 | 200株 0 | 0 0 | 16倍 |
2022/08/05 | 日証金 | 3,200株 +100 | 100 0 | 200株 -800 | 0 800 | 16倍 |
2022/08/04 | 日証金 | 3,100株 +300 | 300 0 | 1,000株 -600 | 100 700 | 3.1倍 |
2022/08/03 | 日証金 | 2,800株 0 | 0 0 | 1,600株 -300 | 0 300 | 1.75倍 |
2022/08/02 | 日証金 | 2,800株 0 | 0 0 | 1,900株 0 | 0 0 | 1.47倍 |
2022/08/01 | 日証金 | 2,800株 +200 | 300 100 | 1,900株 0 | 200 200 | 1.47倍 |
2022/07/29 | 日証金 | 2,600株 0 | 0 0 | 1,900株 -100 | 0 100 | 1.37倍 |
2022/07/28 | 日証金 | 2,600株 0 | 0 0 | 2,000株 0 | 0 0 | 1.3倍 |
2022/07/27 | 日証金 | 2,600株 -1,000 | 0 1,000 | 2,000株 +200 | 200 0 | 1.3倍 |
2022/07/26 | 日証金 | 3,600株 0 | 0 0 | 1,800株 -500 | 0 500 | 2倍 |
2022/07/25 | 日証金 | 3,600株 +300 | 300 0 | 2,300株 +300 | 300 0 | 1.57倍 |
2022/07/22 | 日証金 | 3,300株 0 | 0 0 | 2,000株 +500 | 500 0 | 1.65倍 |
2022/07/21 | 日証金 | 3,300株 +100 | 100 0 | 1,500株 +300 | 300 0 | 2.2倍 |
2022/07/20 | 日証金 | 3,200株 0 | 0 0 | 1,200株 -900 | 0 900 | 2.67倍 |
2022/07/19 | 日証金 | 3,200株 0 | 0 0 | 2,100株 -200 | 0 200 | 1.52倍 |
2022/07/15 | 日証金 | 3,200株 0 | 0 0 | 2,300株 -500 | 0 500 | 1.39倍 |
2022/07/14 | 日証金 | 3,200株 -100 | 0 100 | 2,800株 -500 | 200 700 | 1.14倍 |
2022/07/13 | 日証金 | 3,300株 +100 | 100 0 | 3,300株 +1,800 | 1,800 0 | 1倍 |
2022/07/12 | 日証金 | 3,200株 0 | 0 0 | 1,500株 -100 | 0 100 | 2.13倍 |
2022/07/11 | 日証金 | 3,200株 0 | 0 0 | 1,600株 -800 | 0 800 | 2倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。