東鉄工業(株)の貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | 建設業 | 1835/E00112 | TOTETSU KOGYO CO.,LTD. |
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
|---|
| 2025/11/07 | 日証協 | 214,704株 | +8.40% | 60,075株 | +1479.67% | 146,909株 | +0.55% | 47,095株 | +24.97% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 198,075株 | -35.35% | 3,803株 | -95.01% | 146,107株 | +0.69% | 37,685株 | -81.66% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 306,372株 | -8.73% | 76,266株 | -58.34% | 145,107株 | -33.17% | 205,450株 | +13.31% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 335,672株 | +66.78% | 183,075株 | +42.24% | 217,121株 | -27.63% | 181,312株 | -4.15% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 201,272株 | +111.44% | 128,707株 | +284.41% | 300,021株 | +1.61% | 189,154株 | -32.41% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 95,190株 | -43.50% | 33,482株 | -8.98% | 295,260株 | +19.12% | 279,866株 | -4.64% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 168,477株 | -32.11% | 36,784株 | +106.86% | 247,873株 | +132.94% | 293,482株 | +136.52% |
| 2025/09/19 | 日証協 | 248,167株 | +0.40% | 17,782株 | -41.42% | 106,412株 | +0.38% | 124,084株 | +160.68% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 247,184株 | -8.64% | 30,354株 | -56.47% | 106,012株 | -28.60% | 47,600株 | -43.12% |
| 2025/09/05 | 日証協 | 270,567株 | +4.06% | 69,732株 | -53.52% | 148,480株 | +8.74% | 83,684株 | -11.86% |
| 2025/08/29 | 日証協 | 260,009株 | +7.95% | 150,011株 | +52.28% | 136,550株 | +53.51% | 94,946株 | +95.83% |
| 2025/08/22 | 日証協 | 240,854株 | +3.66% | 98,507株 | -25.38% | 88,950株 | +8.27% | 48,484株 | -9.69% |
| 2025/08/15 | 日証協 | 232,354株 | -2.28% | 132,017株 | -52.65% | 82,155株 | +0.72% | 53,684株 | +28.00% |
| 2025/08/08 | 日証協 | 237,767株 | +2.32% | 278,830株 | +114.70% | 81,568株 | -3.01% | 41,942株 | 0.00% |
| 2025/08/01 | 日証協 | 232,367株 | +2.20% | 129,869株 | +173.93% | 84,099株 | -9.39% | 41,941株 | -24.27% |
| 2025/07/25 | 日証協 | 227,367株 | +1.65% | 47,410株 | -30.60% | 92,812株 | +4.94% | 55,384株 | +99.08% |
| 2025/07/18 | 日証協 | 223,667株 | +15.73% | 68,310株 | -29.68% | 88,440株 | +2.79% | 27,820株 | -44.00% |
| 2025/07/11 | 日証協 | 193,267株 | +1.98% | 97,142株 | -15.10% | 86,040株 | -1.15% | 49,683株 | -24.59% |
| 2025/07/04 | 日証協 | 189,506株 | +26.84% | 114,417株 | +98.26% | 87,040株 | +0.35% | 65,885株 | +16.46% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top