戸田建設(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 建設業 | 1860/E00147 | TODA CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/07 | 日証金 | 3,200株 +300 | 300 0 | 173,400株 -13,400 | 3,600 17,000 | 0.02倍 |
2023/06/06 | 日証金 | 2,900株 +100 | 100 0 | 186,800株 +19,000 | 22,700 3,700 | 0.02倍 |
2023/06/05 | 日証金 | 2,800株 -100 | 0 100 | 167,800株 -4,500 | 200 4,700 | 0.02倍 |
2023/06/02 | 日証金 | 2,900株 +2,300 | 2,300 0 | 172,300株 -29,300 | 500 29,800 | 0.02倍 |
2023/06/01 | 日証金 | 600株 -227,700 | 0 227,700 | 201,600株 -5,000 | 4,400 9,400 | 0倍 |
2023/05/31 | 日証金 | 228,300株 +226,700 | 227,700 1,000 | 206,600株 -18,900 | 3,300 22,200 | 1.11倍 |
2023/05/30 | 日証金 | 1,600株 0 | 0 0 | 225,500株 -3,600 | 4,400 8,000 | 0.01倍 |
2023/05/29 | 日証金 | 1,600株 -1,300 | 0 1,300 | 229,100株 +1,100 | 5,900 4,800 | 0.01倍 |
2023/05/26 | 日証金 | 2,900株 +100 | 100 0 | 228,000株 -2,400 | 4,000 6,400 | 0.01倍 |
2023/05/25 | 日証金 | 2,800株 +1,300 | 1,300 0 | 230,400株 +4,800 | 7,000 2,200 | 0.01倍 |
2023/05/24 | 日証金 | 1,500株 0 | 0 0 | 225,600株 +800 | 1,500 700 | 0.01倍 |
2023/05/23 | 日証金 | 1,500株 0 | 0 0 | 224,800株 -5,500 | 400 5,900 | 0.01倍 |
2023/05/22 | 日証金 | 1,500株 -1,500 | 0 1,500 | 230,300株 +14,400 | 17,900 3,500 | 0.01倍 |
2023/05/19 | 日証金 | 3,000株 0 | 0 0 | 215,900株 +2,200 | 10,100 7,900 | 0.01倍 |
2023/05/18 | 日証金 | 3,000株 +500 | 1,500 1,000 | 213,700株 +15,000 | 18,900 3,900 | 0.01倍 |
2023/05/17 | 日証金 | 2,500株 0 | 0 0 | 198,700株 -900 | 6,400 7,300 | 0.01倍 |
2023/05/16 | 日証金 | 2,500株 -5,000 | 0 5,000 | 199,600株 -12,300 | 1,400 13,700 | 0.01倍 |
2023/05/15 | 日証金 | 7,500株 -100 | 0 100 | 211,900株 +1,700 | 9,600 7,900 | 0.04倍 |
2023/05/12 | 日証金 | 7,600株 0 | 0 0 | 210,200株 +3,000 | 5,700 2,700 | 0.04倍 |
2023/05/11 | 日証金 | 7,600株 -800 | 0 800 | 207,200株 +8,900 | 12,000 3,100 | 0.04倍 |
2023/05/10 | 日証金 | 8,400株 -2,300 | 400 2,700 | 198,300株 +117,200 | 117,300 100 | 0.04倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。