東亜建設工業(株)企業情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 建設業 | 1885/E00080 | TOA CORPORATION |
日証金(2024-04-24付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- -100%
- 信用買い残高
- 2万9600株
- 前日比
- 2.07%
もっと見る
東証(2024-04-19付)
- 信用売り残高
- 1万900株
- 前週比
- -65.83%
- 信用買い残高
- 127万900株
- 前週比
- -2.43%
もっと見る
日々公表信用残(2013-11-12付)
- 信用売り残高
- 178万1000株
- 前日比
- -0.5%
- 信用買い残高
- 338万1000株
- 前日比
- -2.4%
もっと見る
日証協(2024-04-12付)
- 貸付残高
- 78万541株
- 前週比
- 794.09%
- 貸付新規
- 70万3486株
- 前週比
- 972.39%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-02-27
- ―
- 2024-02-26
- ―
- 2024-02-22
- ―
- 2024-02-21
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2020/02/28 | みずほ証券 | 0.780% | -0.110% | 176,700株 | -23,900 | |
2020/02/27 | みずほ証券 | 0.890% | -0.070% | 200,600株 | -16,500 | |
2020/02/25 | Credit Suisse AG | 0.300% | -0.360% | 68,700株 | -80,300 | 報告義務消失 |
2020/02/21 | Credit Suisse AG | 0.660% | 0% | 149,000株 | | 再IN(前回2020-02-18) |
2020/02/20 | Nomura International | 0.600% | +0.050% | 136,900株 | +12,300 | |
2020/02/18 | Credit Suisse AG | 0.300% | -0.200% | 69,600株 | -44,300 | 報告義務消失 |
2020/02/18 | Nomura International | 0.550% | -0.120% | 124,600株 | -26,200 | |
2020/02/14 | Credit Suisse AG | 0.500% | -0.110% | 113,900株 | -23,700 | |
2020/02/14 | みずほ証券 | 0.960% | +0.090% | 217,100株 | +20,000 | |
2020/02/13 | みずほ証券 | 0.870% | +0.240% | 197,100株 | +55,000 | |
2020/02/12 | みずほ証券 | 0.630% | +0.130% | 142,100株 | +27,600 | |
2020/02/12 | Nomura International | 0.670% | +0.090% | 150,800株 | +19,200 | |
2020/02/10 | みずほ証券 | 0.500% | 0% | 114,500株 | | 再IN(前回2020-01-27) |
2020/02/10 | Nomura International | 0.580% | -0.040% | 131,600株 | -8,700 | |
2020/02/07 | Nomura International | 0.620% | +0.080% | 140,300株 | +18,300 | |
2020/02/04 | Nomura International | 0.540% | 0% | 122,000株 | | |
2020/01/30 | Credit Suisse AG | 0.610% | +0.090% | 137,600株 | +19,600 | |
2020/01/27 | Credit Suisse AG | 0.520% | 0% | 118,000株 | | 再IN(前回2020-01-22) |
2020/01/27 | みずほ証券 | 0.330% | -0.300% | 75,800株 | -66,500 | 報告義務消失 |
2020/01/22 | Credit Suisse AG | 0.390% | -0.320% | 88,200株 | -71,800 | 報告義務消失 |
2020/01/22 | みずほ証券 | 0.630% | +0.060% | 142,300株 | +12,700 | |
2020/01/21 | みずほ証券 | 0.570% | 0% | 129,600株 | | |
2020/01/20 | Credit Suisse AG | 0.710% | +0.110% | 160,000株 | +23,900 | |
2020/01/14 | Credit Suisse AG | 0.600% | +0.020% | 136,100株 | +3,900 | |
2020/01/09 | Credit Suisse AG | 0.580% | -0.040% | 132,200株 | -8,000 | |
2020/01/08 | Credit Suisse AG | 0.620% | +0.030% | 140,200株 | +6,800 | |
2020/01/06 | Credit Suisse AG | 0.590% | -0.180% | 133,400株 | -40,800 | |
2019/12/23 | Credit Suisse AG | 0.770% | 0% | 174,200株 | | |
2019/12/23 | Credit Suisse Securities | 0.000% | -0.540% | 48株 | -121,700 | ポジション解消 |
2019/12/19 | Credit Suisse Securities | 0.540% | -0.160% | 121,748株 | -35,500 | |
2019/12/13 | Credit Suisse Securities | 0.700% | +0.100% | 157,248株 | +21,200 | |
2019/12/09 | Myriad | 0.500% | 0% | 114,200株 | | |
2019/12/02 | Credit Suisse Securities | 0.600% | -0.200% | 136,048株 | -46,000 | |
2019/11/29 | Credit Suisse Securities | 0.800% | 0% | 182,048株 | | 再IN(前回2018-04-02) |
2019/10/21 | J.P. Morgan Securities | 0.070% | -0.460% | 17,200株 | -104,000 | 報告義務消失 |
2019/10/18 | J.P. Morgan Securities | 0.530% | 0% | 121,200株 | | |
2019/06/20 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.340% | -0.420% | 77,437株 | -93,700 | 報告義務消失 |
2019/06/19 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.760% | -0.110% | 171,137株 | -25,597 | |
2019/06/11 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.870% | -0.100% | 196,734株 | -21,800 | |
2019/06/07 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.970% | -0.090% | 218,534株 | -20,500 | |
2019/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.060% | -0.050% | 239,034株 | -10,800 | |
2019/05/28 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.110% | +0.020% | 249,834株 | +3,400 | |
2019/05/24 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.090% | -0.040% | 246,434株 | -9,700 | |
2019/05/23 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.130% | +0.060% | 256,134株 | +15,300 | |
2019/05/20 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.070% | -0.060% | 240,834株 | -15,200 | |
2019/05/17 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.130% | +0.130% | 256,034株 | +29,400 | |
2019/05/16 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.000% | +0.090% | 226,634株 | +21,600 | |
2019/05/15 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.910% | +0.130% | 205,034株 | +27,800 | |
2019/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.780% | +0.100% | 177,234株 | +23,600 | |
2019/05/10 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.680% | -0.020% | 153,634株 | -5,200 | |
2019/05/09 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.700% | +0.100% | 158,834株 | +23,300 | |
2019/04/16 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.600% | +0.020% | 135,534株 | +4,200 | |
2019/04/15 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.580% | -0.020% | 131,334株 | -5,200 | |
2019/04/12 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.600% | +0.070% | 136,534株 | +17,000 | |
2019/04/08 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.530% | 0% | 119,534株 | | 再IN(前回2018-09-10) |
2018/11/07 | GOLDMAN SACHS | 0.460% | -0.130% | 104,493株 | -29,100 | 報告義務消失 |
2018/11/01 | GOLDMAN SACHS | 0.590% | -0.020% | 133,593株 | -5,320 | |
2018/10/30 | GOLDMAN SACHS | 0.610% | +0.110% | 138,913株 | +24,809 | |
2018/09/10 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.370% | -0.160% | 84,178株 | -35,767 | 報告義務消失 |
2018/09/07 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.530% | -0.150% | 119,945株 | -35,000 | |
2018/08/30 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.680% | -0.090% | 154,945株 | -20,500 | |
2018/08/16 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.770% | -0.050% | 175,445株 | -9,900 | |
2018/08/15 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.820% | +0.100% | 185,345株 | +22,800 | |
2018/08/14 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.720% | +0.060% | 162,545株 | +12,400 | |
2018/08/13 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.660% | +0.090% | 150,145株 | +20,500 | |
2018/08/08 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.570% | 0% | 129,645株 | | 再IN(前回2017-12-08) |
2018/06/06 | GOLDMAN SACHS | 0.500% | 0% | 114,104株 | | |
2018/04/02 | Credit Suisse Securities | 0.440% | -0.060% | 99,610株 | -13,800 | 報告義務消失 |
2018/03/30 | Credit Suisse Securities | 0.500% | 0% | 113,410株 | | 再IN(前回2018-03-27) |
2018/03/27 | Credit Suisse Securities | 0.470% | -0.080% | 106,510株 | -18,300 | 報告義務消失 |
2018/03/26 | Credit Suisse Securities | 0.550% | 0% | 124,810株 | | 再IN(前回2018-03-20) |
2018/03/20 | Credit Suisse Securities | 0.480% | -0.110% | 108,480株 | -25,830 | 報告義務消失 |
2018/03/14 | Credit Suisse Securities | 0.590% | -0.020% | 134,310株 | -3,100 | |
2018/03/08 | Credit Suisse Securities | 0.610% | +0.100% | 137,410株 | +20,900 | |
2018/03/02 | Credit Suisse Securities | 0.510% | 0% | 116,510株 | | 再IN(前回2017-11-15) |
2017/12/08 | JPモルガン証券 | 0.480% | -0.100% | 109,004株 | -23,100 | 報告義務消失 |
2017/12/08 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.430% | -0.130% | 98,507株 | -29,400 | 報告義務消失 |
2017/12/06 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.560% | -0.080% | 127,907株 | -17,000 | |
2017/12/04 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.640% | -0.100% | 144,907株 | -22,600 | |
2017/12/01 | JPモルガン証券 | 0.580% | -0.030% | 132,104株 | -5,249 | |
2017/12/01 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.740% | -0.140% | 167,507株 | -31,200 | |
2017/11/28 | JPモルガン証券 | 0.610% | +0.020% | 137,353株 | +2,500 | |
2017/11/28 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.880% | -0.190% | 198,707株 | -42,400 | |
2017/11/27 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.070% | -0.080% | 241,107株 | -18,300 | |
2017/11/24 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.150% | -0.130% | 259,407株 | -30,300 | |
2017/11/22 | JPモルガン証券 | 0.590% | -0.100% | 134,853株 | -22,000 | |
2017/11/20 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.280% | -0.070% | 289,707株 | -14,600 | |
2017/11/17 | JPモルガン証券 | 0.690% | -0.020% | 156,853株 | -4,500 | |
2017/11/16 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.350% | +0.060% | 304,307株 | +13,100 | |
2017/11/15 | Credit Suisse Securities | 0.160% | -0.370% | 37,164株 | -83,800 | 報告義務消失 |
2017/11/15 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.290% | +0.160% | 291,207株 | +35,900 | |
2017/11/14 | Credit Suisse Securities | 0.530% | -0.260% | 120,964株 | -57,373 | |
2017/11/14 | JPモルガン証券 | 0.710% | +0.030% | 161,353株 | +7,000 | |
2017/11/14 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.130% | +0.060% | 255,307株 | +12,500 | |
2017/11/13 | JPモルガン証券 | 0.680% | -0.110% | 154,353株 | -25,400 | |
2017/11/13 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.070% | -0.080% | 242,807株 | -18,000 | |
2017/11/10 | Credit Suisse Securities | 0.790% | -0.070% | 178,337株 | -16,793 | |
2017/11/09 | JPモルガン証券 | 0.790% | -0.100% | 179,753株 | -21,100 | |
2017/11/08 | Credit Suisse Securities | 0.860% | -0.090% | 195,130株 | -20,722 | |
Page Top