五洋建設(株)の信用取引残高
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 建設業 | 1893/E00086 | PENTA-OCEAN CONSTRUTION CO.,LTD. |
| 計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 東証 | 1,364,200株 +32,400 | 805,800株 558,400株 | 137,200株 -41,500 | 21,100株 116,100株 | 9.94 |
| 2025/09/05 | 東証 | 1,331,800株 +6,400 | 800,100株 531,700株 | 178,700株 +3,300 | 51,200株 127,500株 | 7.45 |
| 2025/08/29 | 東証 | 1,325,400株 -20,500 | 759,600株 565,800株 | 175,400株 -23,000 | 50,100株 125,300株 | 7.56 |
| 2025/08/22 | 東証 | 1,345,900株 -22,400 | 755,900株 590,000株 | 198,400株 +15,600 | 49,900株 148,500株 | 6.78 |
| 2025/08/15 | 東証 | 1,368,300株 -22,400 | 739,700株 628,600株 | 182,800株 +14,800 | 50,200株 132,600株 | 7.49 |
| 2025/08/08 | 東証 | 1,390,700株 +370,400 | 712,900株 677,800株 | 168,000株 +9,900 | 49,600株 118,400株 | 8.28 |
| 2025/08/01 | 東証 | 1,020,300株 +74,100 | 497,600株 522,700株 | 158,100株 -27,300 | 50,800株 107,300株 | 6.45 |
| 2025/07/25 | 東証 | 946,200株 -22,200 | 480,900株 465,300株 | 185,400株 +26,400 | 55,500株 129,900株 | 5.10 |
| 2025/07/18 | 東証 | 968,400株 -24,100 | 479,100株 489,300株 | 159,000株 -13,600 | 53,800株 105,200株 | 6.09 |
| 2025/07/11 | 東証 | 992,500株 +40,000 | 486,500株 506,000株 | 172,600株 +17,700 | 52,100株 120,500株 | 5.75 |
| 2025/07/04 | 東証 | 952,500株 -69,300 | 449,100株 503,400株 | 154,900株 +14,300 | 51,100株 103,800株 | 6.15 |
| 2025/06/27 | 東証 | 1,021,800株 -12,500 | 430,800株 591,000株 | 140,600株 +9,300 | 51,300株 89,300株 | 7.27 |
| 2025/06/20 | 東証 | 1,034,300株 +48,200 | 437,400株 596,900株 | 131,300株 -3,700 | 50,200株 81,100株 | 7.88 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。