(株)巴コーポレーションの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 建設業 | 1921/E01394 | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/07/25 | 日証金 | 80,400株 +4,300 | 6,900 2,600 | 47,200株 +1,200 | 1,200 0 | 1.7倍 |
2013/07/24 | 日証金 | 76,100株 -19,900 | 300 20,200 | 46,000株 +1,600 | 1,600 0 | 1.65倍 |
2013/07/23 | 日証金 | 96,000株 -1,400 | 200 1,600 | 44,400株 0 | 0 0 | 2.16倍 |
2013/07/22 | 日証金 | 97,400株 0 | 2,000 2,000 | 44,400株 +1,600 | 1,600 0 | 2.19倍 |
2013/07/19 | 日証金 | 97,400株 +2,500 | 3,000 500 | 42,800株 +100 | 100 0 | 2.28倍 |
2013/07/18 | 日証金 | 94,900株 -2,000 | 4,500 6,500 | 42,700株 +300 | 300 0 | 2.22倍 |
2013/07/17 | 日証金 | 96,900株 +1,800 | 2,000 200 | 42,400株 -400 | 0 400 | 2.29倍 |
2013/07/16 | 日証金 | 95,100株 +2,700 | 2,700 0 | 42,800株 -2,700 | 200 2,900 | 2.22倍 |
2013/07/12 | 日証金 | 92,400株 +5,300 | 6,800 1,500 | 45,500株 -900 | 400 1,300 | 2.03倍 |
2013/07/11 | 日証金 | 87,100株 -200 | 0 200 | 46,400株 -3,500 | 0 3,500 | 1.88倍 |
2013/07/10 | 日証金 | 87,300株 -900 | 300 1,200 | 49,900株 -2,900 | 0 2,900 | 1.75倍 |
2013/07/09 | 日証金 | 88,200株 -8,200 | 0 8,200 | 52,800株 -600 | 0 600 | 1.67倍 |
2013/07/08 | 日証金 | 96,400株 +10,400 | 10,400 0 | 53,400株 -3,300 | 0 3,300 | 1.81倍 |
2013/07/05 | 日証金 | 86,000株 -4,200 | 3,700 7,900 | 56,700株 -1,800 | 0 1,800 | 1.52倍 |
2013/07/04 | 日証金 | 90,200株 -100 | 100 200 | 58,500株 -3,000 | 1,100 4,100 | 1.54倍 |
2013/07/03 | 日証金 | 90,300株 +8,000 | 8,100 100 | 61,500株 -2,300 | 0 2,300 | 1.47倍 |
2013/07/02 | 日証金 | 82,300株 +2,800 | 3,000 200 | 63,800株 -2,800 | 0 2,800 | 1.29倍 |
2013/07/01 | 日証金 | 79,500株 -400 | 0 400 | 66,600株 -2,800 | 0 2,800 | 1.19倍 |
2013/06/28 | 日証金 | 79,900株 -1,000 | 0 1,000 | 69,400株 -4,200 | 0 4,200 | 1.15倍 |
2013/06/27 | 日証金 | 80,900株 +900 | 1,100 200 | 73,600株 -800 | 0 800 | 1.1倍 |
2013/06/26 | 日証金 | 80,000株 +2,800 | 2,800 0 | 74,400株 -900 | 300 1,200 | 1.08倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。