積水ハウス(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 建設業 | 1928/E00143 | SEKISUI HOUSE,LTD |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/17 | 日証金 | 16,400株 +1,300 | 1,300 0 | 14,900株 -24,900 | 700 25,600 | 1.1倍 |
2021/11/16 | 日証金 | 15,100株 +500 | 500 0 | 39,800株 +17,600 | 20,100 2,500 | 0.38倍 |
2021/11/15 | 日証金 | 14,600株 +1,200 | 1,800 600 | 22,200株 -3,900 | 800 4,700 | 0.66倍 |
2021/11/12 | 日証金 | 13,400株 -1,900 | 0 1,900 | 26,100株 -13,500 | 3,200 16,700 | 0.51倍 |
2021/11/11 | 日証金 | 15,300株 +1,100 | 1,900 800 | 39,600株 -40,900 | 2,700 43,600 | 0.39倍 |
2021/11/10 | 日証金 | 14,200株 -900 | 0 900 | 80,500株 +6,800 | 9,700 2,900 | 0.18倍 |
2021/11/09 | 日証金 | 15,100株 -100 | 2,100 2,200 | 73,700株 +21,000 | 25,000 4,000 | 0.2倍 |
2021/11/08 | 日証金 | 15,200株 +2,000 | 2,400 400 | 52,700株 -17,500 | 5,200 22,700 | 0.29倍 |
2021/11/05 | 日証金 | 13,200株 -400 | 0 400 | 70,200株 +21,300 | 27,600 6,300 | 0.19倍 |
2021/11/04 | 日証金 | 13,600株 +1,400 | 2,000 600 | 48,900株 +10,300 | 16,700 6,400 | 0.28倍 |
2021/11/02 | 日証金 | 12,200株 +2,000 | 2,100 100 | 38,600株 +8,700 | 12,300 3,600 | 0.32倍 |
2021/11/01 | 日証金 | 10,200株 -9,100 | 0 9,100 | 29,900株 +19,300 | 19,700 400 | 0.34倍 |
2021/10/29 | 日証金 | 19,300株 +3,500 | 5,900 2,400 | 10,600株 -9,000 | 1,300 10,300 | 1.82倍 |
2021/10/28 | 日証金 | 15,800株 +4,300 | 4,600 300 | 19,600株 -4,500 | 2,500 7,000 | 0.81倍 |
2021/10/27 | 日証金 | 11,500株 +1,600 | 1,900 300 | 24,100株 +100 | 6,200 6,100 | 0.48倍 |
2021/10/26 | 日証金 | 9,900株 -300 | 0 300 | 24,000株 -27,200 | 900 28,100 | 0.41倍 |
2021/10/25 | 日証金 | 10,200株 +1,600 | 1,700 100 | 51,200株 -45,000 | 4,800 49,800 | 0.2倍 |
2021/10/22 | 日証金 | 8,600株 -2,200 | 300 2,500 | 96,200株 +33,300 | 45,700 12,400 | 0.09倍 |
2021/10/21 | 日証金 | 10,800株 +500 | 800 300 | 62,900株 +11,500 | 13,600 2,100 | 0.17倍 |
2021/10/20 | 日証金 | 10,300株 +2,100 | 2,200 100 | 51,400株 +9,300 | 12,700 3,400 | 0.2倍 |
2021/10/19 | 日証金 | 8,200株 -500 | 100 600 | 42,100株 +11,600 | 11,600 0 | 0.19倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。