(株)四電工の貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | 建設業 | 1939/E00181 | YONDENKO CORPORATION |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2025/08/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 6,026株 | +252.40% |
| 2025/08/01 | 日証協 | 有担保 | 222,770株 | -46.70% | 19株 | -99.99% | 69,900株 | +913.04% |
| 2025/07/25 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 1,710株 | -79.66% |
| 2025/07/25 | 日証協 | 有担保 | 417,950株 | -11.51% | 138,644株 | +309.46% | 6,900株 | -93.72% |
| 2025/07/18 | 日証協 | 無担保 | 1,100株 | +22.22% | 0株 | 0.00% | 8,408株 | +16.45% |
| 2025/07/18 | 日証協 | 有担保 | 472,328株 | +10.93% | 33,860株 | -75.84% | 109,900株 | +1071.64% |
| 2025/07/11 | 日証協 | 無担保 | 900株 | -60.87% | 0株 | 0.00% | 7,220株 | -5.25% |
| 2025/07/11 | 日証協 | 有担保 | 425,790株 | -51.04% | 140,145株 | +5823.29% | 9,380株 | -96.94% |
| 2025/07/04 | 日証協 | 無担保 | 2,300株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 7,620株 | +322.39% |
| 2025/07/04 | 日証協 | 有担保 | 869,642株 | +117.37% | 2,366株 | -98.55% | 306,780株 | +3509.18% |
| 2025/06/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,804株 | +99.34% |
| 2025/06/27 | 日証協 | 有担保 | 400,078株 | +0.35% | 163,444株 | -2.27% | 8,500株 | -54.79% |
| 2025/06/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 905株 | -74.87% |
| 2025/06/20 | 日証協 | 有担保 | 398,680株 | +72.47% | 167,244株 | +293.37% | 18,800株 | -85.56% |
| 2025/06/13 | 日証協 | 無担保 | 100株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,601株 | +28.52% |
| 2025/06/13 | 日証協 | 有担保 | 231,158株 | -72.31% | 42,516株 | +9999.99% | 130,188株 | -40.82% |
| 2025/06/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,802株 | -6.66% |
| 2025/06/06 | 日証協 | 有担保 | 834,915株 | +115.39% | 44株 | -99.91% | 220,000株 | +85.65% |
| 2025/05/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,002株 | +3.48% |
| 2025/05/30 | 日証協 | 有担保 | 387,634株 | -9.22% | 51,544株 | -60.43% | 118,500株 | +330.91% |
| 2025/05/23 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 2,901株 | -83.61% |
| 2025/05/23 | 日証協 | 有担保 | 426,983株 | -30.42% | 130,244株 | +19.01% | 27,500株 | -76.27% |
| 2025/05/16 | 日証協 | 無担保 | 200株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 17,700株 | +254.00% |
| 2025/05/16 | 日証協 | 有担保 | 613,628株 | +145.71% | 109,444株 | +1182.75% | 115,900株 | -26.88% |
| 2025/05/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 5,000株 | -62.80% |
| 2025/05/09 | 日証協 | 有担保 | 249,735株 | -64.44% | 8,532株 | -93.73% | 158,500株 | +169.56% |
| 2025/05/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 13,442株 | +212.24% |
| 2025/05/02 | 日証協 | 有担保 | 702,353株 | +59.30% | 136,132株 | +26.70% | 58,800株 | +411.30% |
| 2025/04/25 | 日証協 | 無担保 | 5,900株 | +51.28% | 0株 | 0.00% | 4,305株 | -10.67% |
| 2025/04/25 | 日証協 | 有担保 | 440,890株 | -2.28% | 107,444株 | +8.48% | 11,500株 | -59.65% |
| 2025/04/18 | 日証協 | 無担保 | 3,900株 | -89.68% | 0株 | 0.00% | 4,819株 | -24.07% |
| 2025/04/18 | 日証協 | 有担保 | 451,190株 | -63.03% | 99,044株 | +10.78% | 28,500株 | -82.31% |
| 2025/04/11 | 日証協 | 無担保 | 37,800株 | +9999.99% | 0株 | 0.00% | 6,347株 | -92.59% |
| 2025/04/11 | 日証協 | 有担保 | 1,220,534株 | +178.75% | 89,403株 | +75.91% | 161,100株 | -21.06% |
| 2025/04/04 | 日証協 | 無担保 | 200株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 85,630株 | -4.34% |
| 2025/04/04 | 日証協 | 有担保 | 437,866株 | -31.59% | 50,822株 | +273.06% | 204,071株 | -48.17% |
| 2025/03/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 89,514株 | +1157.40% |
| 2025/03/28 | 日証協 | 有担保 | 640,061株 | -2.27% | 13,623株 | -92.67% | 393,700株 | +417.43% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top