住友電設(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 建設業 | 1949/E00114 | SUMITOMO DENSETSU CO., LTD. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/29 | 東証 | 51,300株 -7,400 | 14,100株 37,200株 | 28,700株 +13,500 | 6,900株 21,800株 | 1.79 |
2019/11/22 | 東証 | 58,700株 +3,600 | 14,900株 43,800株 | 15,200株 +400 | 1,800株 13,400株 | 3.86 |
2019/11/15 | 東証 | 55,100株 -4,100 | 15,300株 39,800株 | 14,800株 +1,700 | 1,800株 13,000株 | 3.72 |
2019/11/08 | 東証 | 59,200株 +10,800 | 16,100株 43,100株 | 13,100株 -900 | 1,800株 11,300株 | 4.52 |
2019/11/01 | 東証 | 48,400株 +2,900 | 16,500株 31,900株 | 14,000株 -5,900 | 1,600株 12,400株 | 3.46 |
2019/10/25 | 東証 | 45,500株 +13,800 | 16,200株 29,300株 | 19,900株 +300 | 9,500株 10,400株 | 2.29 |
2019/10/18 | 東証 | 31,700株 -700 | 15,200株 16,500株 | 19,600株 -100 | 9,400株 10,200株 | 1.62 |
2019/10/11 | 東証 | 32,400株 +1,400 | 13,900株 18,500株 | 19,700株 +700 | 9,400株 10,300株 | 1.64 |
2019/10/04 | 東証 | 31,000株 +4,400 | 13,400株 17,600株 | 19,000株 -1,300 | 9,500株 9,500株 | 1.63 |
2019/09/27 | 東証 | 26,600株 -300 | 13,400株 13,200株 | 20,300株 +300 | 7,700株 12,600株 | 1.31 |
2019/09/20 | 東証 | 26,900株 +4,200 | 13,800株 13,100株 | 20,000株 +10,000 | 7,300株 12,700株 | 1.34 |
2019/09/13 | 東証 | 22,700株 +500 | 13,900株 8,800株 | 10,000株 -100 | 1,300株 8,700株 | 2.27 |
2019/09/06 | 東証 | 22,200株 -2,600 | 13,700株 8,500株 | 10,100株 -500 | 1,300株 8,800株 | 2.2 |
2019/08/30 | 東証 | 24,800株 -22,700 | 15,600株 9,200株 | 10,600株 +5,600 | 1,200株 9,400株 | 2.34 |
2019/08/23 | 東証 | 47,500株 -5,100 | 32,700株 14,800株 | 5,000株 -100 | 800株 4,200株 | 9.5 |
2019/08/16 | 東証 | 52,600株 -5,800 | 33,400株 19,200株 | 5,100株 +500 | 800株 4,300株 | 10.31 |
2019/08/09 | 東証 | 58,400株 -5,300 | 33,000株 25,400株 | 4,600株 +200 | 800株 3,800株 | 12.7 |
2019/08/02 | 東証 | 63,700株 +21,000 | 31,100株 32,600株 | 4,400株 -2,200 | 900株 3,500株 | 14.48 |
2019/07/26 | 東証 | 42,700株 -2,300 | 16,800株 25,900株 | 6,600株 +700 | 800株 5,800株 | 6.47 |
2019/07/19 | 東証 | 45,000株 -3,300 | 17,600株 27,400株 | 5,900株 +100 | 900株 5,000株 | 7.63 |
2019/07/12 | 東証 | 48,300株 -2,600 | 18,200株 30,100株 | 5,800株 +400 | 900株 4,900株 | 8.33 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。