三機工業(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 建設業 | 1961/E00107 | Sanki Engineering Co., Ltd. |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/30 | 日証協 | 無担保 | 2,100株 | 0% | 0株 | 0% | 1,905株 | 0% |
2021/12/30 | 日証協 | 有担保 | 37,100株 | 0% | 141,622株 | 0% | 111,300株 | 0% |
2021/12/24 | 日証協 | 無担保 | 2,100株 | +425% | 0株 | 0% | 1,905株 | -21.18% |
2021/12/24 | 日証協 | 有担保 | 37,100株 | +14.05% | 141,622株 | +6869.59% | 111,300株 | +10.53% |
2021/12/17 | 日証協 | 無担保 | 400株 | -42.86% | 0株 | 0% | 2,417株 | -7.61% |
2021/12/17 | 日証協 | 有担保 | 32,529株 | +47.61% | 2,032株 | -83.89% | 100,700株 | +15.46% |
2021/12/10 | 日証協 | 無担保 | 700株 | -89.71% | 0株 | 0% | 2,616株 | +24.45% |
2021/12/10 | 日証協 | 有担保 | 22,037株 | -7.36% | 12,610株 | -67.84% | 87,218株 | +28.26% |
2021/12/03 | 日証協 | 無担保 | 6,800株 | +1033.33% | 0株 | 0% | 2,102株 | -55.3% |
2021/12/03 | 日証協 | 有担保 | 23,789株 | +54.26% | 39,210株 | -45.78% | 68,000株 | +2733.33% |
2021/11/26 | 日証協 | 無担保 | 600株 | -62.5% | 0株 | 0% | 4,702株 | +25.72% |
2021/11/26 | 日証協 | 有担保 | 15,421株 | -58.32% | 72,310株 | +174.89% | 2,400株 | -95.48% |
2021/11/19 | 日証協 | 無担保 | 1,600株 | -57.89% | 0株 | 0% | 3,740株 | +24.67% |
2021/11/19 | 日証協 | 有担保 | 37,000株 | +27.38% | 26,305株 | +55.56% | 53,100株 | -17.55% |
2021/11/05 | 日証協 | 無担保 | 2,300株 | +155.56% | 0株 | 0% | 12,500株 | +247.22% |
2021/11/05 | 日証協 | 有担保 | 168,359株 | +278.42% | 4,010株 | -81.81% | 90,600株 | -17.49% |
2021/10/29 | 日証協 | 無担保 | 900株 | 0% | 0株 | 0% | 3,600株 | -65.05% |
2021/10/29 | 日証協 | 有担保 | 44,490株 | -53.44% | 22,051株 | -64.33% | 109,800株 | -4.68% |
2021/10/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 10,300株 | +226.67% |
2021/10/22 | 日証協 | 有担保 | 95,557株 | -12.47% | 61,827株 | +218.66% | 115,195株 | -14.42% |
2021/10/15 | 日証協 | 無担保 | 900株 | +28.57% | 0株 | 0% | 3,153株 | -75.8% |
2021/10/15 | 日証協 | 有担保 | 109,166株 | -24.12% | 19,402株 | +249.52% | 134,600株 | +209.43% |
2021/10/08 | 日証協 | 無担保 | 700株 | -88.89% | 0株 | 0% | 13,031株 | -94.66% |
2021/10/08 | 日証協 | 有担保 | 143,872株 | -46.63% | 5,551株 | -81.8% | 43,500株 | -69.71% |
2021/10/01 | 日証協 | 無担保 | 6,300株 | -67.69% | 0株 | 0% | 243,826株 | +4333.2% |
2021/10/01 | 日証協 | 有担保 | 269,592株 | +7.84% | 30,500株 | +8.16% | 143,600株 | +47.13% |
2021/09/24 | 日証協 | 無担保 | 19,500株 | +353.49% | 0株 | 0% | 5,500株 | -19.13% |
2021/09/24 | 日証協 | 有担保 | 249,998株 | -16.33% | 28,200株 | +94.11% | 97,600株 | -11.67% |
2021/09/17 | 日証協 | 無担保 | 4,300株 | 0% | 0株 | -100% | 6,801株 | +142.81% |
2021/09/17 | 日証協 | 有担保 | 298,800株 | +63.19% | 14,528株 | +297.92% | 110,500株 | +60.53% |
2021/09/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 7,700株 | +7600% | 2,801株 | -41.65% |
2021/09/10 | 日証協 | 有担保 | 183,100株 | +57.78% | 3,651株 | -86.45% | 68,833株 | -45.25% |
2021/09/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 100株 | 0% | 4,800株 | +181.86% |
2021/09/03 | 日証協 | 有担保 | 116,051株 | +59.23% | 26,951株 | +254.62% | 125,718株 | +23.49% |
2021/08/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 1,703株 | -80.87% |
2021/08/27 | 日証協 | 有担保 | 72,882株 | -45.91% | 7,600株 | -24% | 101,807株 | -55.72% |
2021/08/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | -100% | 8,901株 | +58.86% |
2021/08/20 | 日証協 | 有担保 | 134,741株 | +116.28% | 10,000株 | -76.64% | 229,900株 | +241.1% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。