(株)高田工業所の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 建設業 | 1966/E00209 | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/08 | 日証金 | 12,200株 +400 | 400 0 | 100株 0 | 0 0 | 122倍 |
2021/01/07 | 日証金 | 11,800株 -900 | 600 1,500 | 100株 0 | 0 0 | 118倍 |
2021/01/06 | 日証金 | 12,700株 -900 | 400 1,300 | 100株 0 | 0 0 | 127倍 |
2021/01/05 | 日証金 | 13,600株 -300 | 0 300 | 100株 0 | 0 0 | 136倍 |
2021/01/04 | 日証金 | 13,900株 -9,900 | 100 10,000 | 100株 0 | 0 0 | 139倍 |
2020/12/30 | 日証金 | 23,800株 +700 | 700 0 | 100株 +100 | 100 0 | 238倍 |
2020/12/29 | 日証金 | 23,100株 +3,000 | 3,000 0 | 0株 -1,500 | 0 1,500 | 0倍 |
2020/12/28 | 日証金 | 20,100株 +700 | 700 0 | 1,500株 +1,500 | 1,500 0 | 13.4倍 |
2020/12/25 | 日証金 | 19,400株 +700 | 700 0 | 0株 -200 | 0 200 | 0倍 |
2020/12/24 | 日証金 | 18,700株 -600 | 0 600 | 200株 +200 | 200 0 | 93.5倍 |
2020/12/23 | 日証金 | 19,300株 +100 | 100 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/12/22 | 日証金 | 19,200株 +1,200 | 1,200 0 | 0株 -200 | 0 200 | 0倍 |
2020/12/21 | 日証金 | 18,000株 +400 | 500 100 | 200株 +100 | 100 0 | 90倍 |
2020/12/18 | 日証金 | 17,600株 -2,800 | 100 2,900 | 100株 0 | 0 0 | 176倍 |
2020/12/17 | 日証金 | 20,400株 +3,300 | 3,400 100 | 100株 0 | 0 0 | 204倍 |
2020/12/16 | 日証金 | 17,100株 +2,200 | 3,000 800 | 100株 -600 | 100 700 | 171倍 |
2020/12/15 | 日証金 | 14,900株 -5,500 | 2,300 7,800 | 700株 -3,400 | 0 3,400 | 21.29倍 |
2020/12/14 | 日証金 | 20,400株 -3,100 | 1,100 4,200 | 4,100株 +4,100 | 4,100 0 | 4.98倍 |
2020/12/11 | 日証金 | 23,500株 +7,100 | 7,800 700 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/12/10 | 日証金 | 16,400株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/12/09 | 日証金 | 16,400株 -900 | 0 900 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。