(株)LIFULLの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | サービス業 | 2120/E05624 | NEXT Co.,Ltd. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/27 | 東証 | 3,323,400株 +121,400 | 923,300株 2,400,100株 | 325,300株 +103,600 | 89,200株 236,100株 | 10.22 |
2023/01/20 | 東証 | 3,202,000株 -33,700 | 911,500株 2,290,500株 | 221,700株 -37,100 | 89,200株 132,500株 | 14.44 |
2023/01/13 | 東証 | 3,235,700株 +130,700 | 904,200株 2,331,500株 | 258,800株 +1,800 | 89,200株 169,600株 | 12.5 |
2023/01/06 | 東証 | 3,105,000株 +76,500 | 888,900株 2,216,100株 | 257,000株 -78,400 | 89,200株 167,800株 | 12.08 |
2022/12/30 | 東証 | 3,028,500株 -242,000 | 888,300株 2,140,200株 | 335,400株 +6,200 | 89,200株 246,200株 | 9.03 |
2022/12/23 | 東証 | 3,270,500株 -141,300 | 937,600株 2,332,900株 | 329,200株 -17,800 | 89,200株 240,000株 | 9.93 |
2022/12/16 | 東証 | 3,411,800株 +260,900 | 967,100株 2,444,700株 | 347,000株 +69,500 | 46,900株 300,100株 | 9.83 |
2022/12/09 | 東証 | 3,150,900株 +212,000 | 899,200株 2,251,700株 | 277,500株 -20,600 | 5,600株 271,900株 | 11.35 |
2022/12/02 | 東証 | 2,938,900株 +94,400 | 667,400株 2,271,500株 | 298,100株 -230,700 | 3,600株 294,500株 | 9.86 |
2022/11/25 | 東証 | 2,844,500株 +375,800 | 665,200株 2,179,300株 | 528,800株 -480,600 | 6,600株 522,200株 | 5.38 |
2022/11/18 | 東証 | 2,468,700株 +27,700 | 632,500株 1,836,200株 | 1,009,400株 +533,100 | 9,900株 999,500株 | 2.45 |
2022/11/11 | 東証 | 2,441,000株 +985,500 | 551,800株 1,889,200株 | 476,300株 +103,000 | 5,800株 470,500株 | 5.12 |
2022/11/04 | 東証 | 1,455,500株 +35,100 | 552,100株 903,400株 | 373,300株 -23,300 | 324,500株 48,800株 | 3.9 |
2022/10/28 | 東証 | 1,420,400株 +13,700 | 588,000株 832,400株 | 396,600株 +22,800 | 339,400株 57,200株 | 3.58 |
2022/10/21 | 東証 | 1,406,700株 +55,000 | 579,700株 827,000株 | 373,800株 +2,400 | 339,400株 34,400株 | 3.76 |
2022/10/14 | 東証 | 1,351,700株 +7,400 | 573,600株 778,100株 | 371,400株 +600 | 339,400株 32,000株 | 3.64 |
2022/10/07 | 東証 | 1,344,300株 +8,500 | 572,200株 772,100株 | 370,800株 +22,900 | 339,400株 31,400株 | 3.63 |
2022/09/30 | 東証 | 1,335,800株 -101,600 | 551,900株 783,900株 | 347,900株 +11,300 | 320,100株 27,800株 | 3.84 |
2022/09/22 | 東証 | 1,437,400株 +67,600 | 609,500株 827,900株 | 336,600株 -27,200 | 295,600株 41,000株 | 4.27 |
2022/09/16 | 東証 | 1,369,800株 +20,000 | 586,600株 783,200株 | 363,800株 +12,300 | 295,600株 68,200株 | 3.77 |
2022/09/09 | 東証 | 1,349,800株 -8,900 | 598,300株 751,500株 | 351,500株 -36,900 | 295,600株 55,900株 | 3.84 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。