主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 情報・通信 | 2138/E05621 | CROOZ,Inc. |
日証金(2024-09-05付)
- 信用売り残高
- 2万9500株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 3万500株
- 前日比
- 3.39%
もっと見る
東証(2024-08-30付)
- 信用売り残高
- 5万900株
- 前週比
- 1.6%
- 信用買い残高
- 70万6700株
- 前週比
- 1.83%
もっと見る
日々公表信用残(2023-07-18付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 209万2800株
- 前日比
- 2.77%
もっと見る
日証協(2024-08-30付)
- 貸付残高
- 101万2302株
- 前週比
- -1.62%
- 貸付新規
- 27万3815株
- 前週比
- -45.52%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-09-04
- ―
- 2024-04-22
- ―
- 2024-04-19
- ―
- 2024-04-15
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2024/08/20 | GOLDMAN SACHS | 0.580% | 0% | 76,185株 | | 再IN(前回2024-08-15) |
2024/08/15 | GOLDMAN SACHS | 0.490% | -0.050% | 63,985株 | -6,500 | 報告義務消失 |
2024/08/13 | GOLDMAN SACHS | 0.540% | 0% | 70,485株 | | 再IN(前回2024-08-08) |
2024/08/08 | GOLDMAN SACHS | 0.490% | -0.080% | 63,785株 | -11,200 | 報告義務消失 |
2024/08/01 | GOLDMAN SACHS | 0.570% | -0.090% | 74,985株 | -10,700 | |
2024/07/30 | GOLDMAN SACHS | 0.660% | -0.040% | 85,685株 | -6,000 | |
2024/07/04 | GOLDMAN SACHS | 0.700% | +0.090% | 91,685株 | +12,600 | |
2024/06/14 | GOLDMAN SACHS | 0.610% | -0.180% | 79,085株 | -24,400 | |
2024/06/11 | GOLDMAN SACHS | 0.790% | -0.010% | 103,485株 | -300 | |
2024/05/28 | GOLDMAN SACHS | 0.800% | +0.090% | 103,785株 | +11,600 | |
2024/05/21 | GOLDMAN SACHS | 0.710% | +0.020% | 92,185株 | +2,300 | |
2024/05/20 | GOLDMAN SACHS | 0.690% | -0.020% | 89,885株 | -2,300 | |
2024/05/16 | GOLDMAN SACHS | 0.710% | +0.020% | 92,185株 | +2,600 | |
2024/05/07 | GOLDMAN SACHS | 0.690% | -0.090% | 89,585株 | -12,500 | |
2024/04/17 | GOLDMAN SACHS | 0.780% | -0.080% | 102,085株 | -10,100 | |
2024/04/15 | GOLDMAN SACHS | 0.860% | -0.110% | 112,185株 | -13,800 | |
2024/04/05 | GOLDMAN SACHS | 0.970% | +0.170% | 125,985株 | +21,400 | |
2024/04/04 | GOLDMAN SACHS | 0.800% | +0.100% | 104,585株 | +13,000 | |
2024/04/03 | GOLDMAN SACHS | 0.700% | +0.140% | 91,585株 | +19,000 | |
2024/03/27 | GOLDMAN SACHS | 0.560% | -0.120% | 72,585株 | -16,500 | |
2024/03/15 | GOLDMAN SACHS | 0.680% | -0.110% | 89,085株 | -14,000 | |
2024/03/07 | GOLDMAN SACHS | 0.790% | -0.090% | 103,085株 | -12,100 | |
2024/02/29 | GOLDMAN SACHS | 0.880% | -0.030% | 115,185株 | -3,900 | |
2024/02/22 | GOLDMAN SACHS | 0.910% | -0.150% | 119,085株 | -18,300 | |
2024/02/21 | GOLDMAN SACHS | 1.060% | -0.210% | 137,385株 | -27,700 | |
2024/02/20 | GOLDMAN SACHS | 1.270% | +0.150% | 165,085株 | +19,500 | |
2024/02/16 | GOLDMAN SACHS | 1.120% | +0.080% | 145,585株 | +10,400 | |
2024/02/13 | GOLDMAN SACHS | 1.040% | -0.110% | 135,185株 | -14,400 | |
2024/02/06 | GOLDMAN SACHS | 1.150% | -0.150% | 149,585株 | -19,000 | |
2024/02/05 | GOLDMAN SACHS | 1.300% | -0.170% | 168,585株 | -22,000 | |
2024/02/02 | GOLDMAN SACHS | 1.470% | -0.400% | 190,585株 | -52,700 | |
2024/01/26 | GOLDMAN SACHS | 1.870% | -0.050% | 243,285株 | -6,000 | |
2024/01/22 | GOLDMAN SACHS | 1.920% | +0.170% | 249,285株 | +21,700 | |
2024/01/18 | GOLDMAN SACHS | 1.750% | +0.340% | 227,585株 | +43,800 | |
2024/01/16 | GOLDMAN SACHS | 1.410% | +0.450% | 183,785株 | +58,500 | |
2024/01/12 | GOLDMAN SACHS | 0.960% | +0.290% | 125,285株 | +37,500 | |
2024/01/11 | GOLDMAN SACHS | 0.670% | +0.130% | 87,785株 | +16,700 | |
2024/01/09 | GOLDMAN SACHS | 0.540% | -0.360% | 71,085株 | -45,700 | |
2024/01/05 | GOLDMAN SACHS | 0.900% | +0.090% | 116,785株 | +10,800 | |
2023/12/28 | GOLDMAN SACHS | 0.810% | +0.090% | 105,985株 | +12,300 | |
2023/12/27 | GOLDMAN SACHS | 0.720% | +0.180% | 93,685株 | +22,700 | |
2023/12/25 | GOLDMAN SACHS | 0.540% | -0.310% | 70,985株 | -39,500 | |
2023/12/21 | GOLDMAN SACHS | 0.850% | -0.050% | 110,485株 | -6,900 | |
2023/12/20 | GOLDMAN SACHS | 0.900% | -0.180% | 117,385株 | -23,700 | |
2023/12/19 | GOLDMAN SACHS | 1.080% | -0.070% | 141,085株 | -8,500 | |
2023/12/18 | GOLDMAN SACHS | 1.150% | -0.310% | 149,585株 | -40,800 | |
2023/12/15 | GOLDMAN SACHS | 1.460% | -0.100% | 190,385株 | -12,600 | |
2023/12/05 | GOLDMAN SACHS | 1.560% | -0.080% | 202,985株 | -9,700 | |
2023/11/29 | GOLDMAN SACHS | 1.640% | +0.260% | 212,685株 | +32,900 | |
2023/11/28 | GOLDMAN SACHS | 1.380% | +0.320% | 179,785株 | +41,400 | |
2023/11/27 | GOLDMAN SACHS | 1.060% | -0.040% | 138,385株 | -5,400 | |
2023/11/22 | GOLDMAN SACHS | 1.100% | +0.480% | 143,785株 | +62,800 | |
2023/11/20 | GOLDMAN SACHS | 0.620% | +0.080% | 80,985株 | +10,800 | |
2023/11/17 | GOLDMAN SACHS | 0.540% | -0.070% | 70,185株 | -10,000 | |
2023/11/16 | GOLDMAN SACHS | 0.610% | 0% | 80,185株 | | 再IN(前回2023-11-15) |
2023/11/15 | GOLDMAN SACHS | 0.490% | -0.080% | 64,785株 | -9,100 | 報告義務消失 |
2023/11/14 | GOLDMAN SACHS | 0.570% | -0.080% | 73,885株 | -10,900 | |
2023/11/13 | GOLDMAN SACHS | 0.650% | -0.200% | 84,785株 | -26,200 | |
2023/11/10 | GOLDMAN SACHS | 0.850% | +0.070% | 110,985株 | +9,000 | |
2023/11/09 | GOLDMAN SACHS | 0.780% | -0.130% | 101,985株 | -16,000 | |
2023/11/08 | GOLDMAN SACHS | 0.910% | +0.230% | 117,985株 | +29,200 | |
2023/10/31 | GOLDMAN SACHS | 0.680% | -0.030% | 88,785株 | -4,400 | |
2023/10/26 | GOLDMAN SACHS | 0.710% | +0.090% | 93,185株 | +11,700 | |
2023/10/24 | GOLDMAN SACHS | 0.620% | 0% | 81,485株 | | 再IN(前回2023-10-23) |
2023/10/23 | GOLDMAN SACHS | 0.470% | -0.110% | 61,285株 | -14,400 | 報告義務消失 |
2023/10/19 | GOLDMAN SACHS | 0.580% | -0.150% | 75,685株 | -19,500 | |
2023/10/18 | GOLDMAN SACHS | 0.730% | +0.120% | 95,185株 | +16,100 | |
2023/10/16 | GOLDMAN SACHS | 0.610% | +0.050% | 79,085株 | +6,200 | |
2023/10/12 | GOLDMAN SACHS | 0.560% | 0% | 72,885株 | | 再IN(前回2023-09-27) |
2023/09/27 | GOLDMAN SACHS | 0.280% | -0.360% | 37,385株 | -46,800 | 報告義務消失 |
2023/09/26 | GOLDMAN SACHS | 0.640% | -0.220% | 84,185株 | -28,400 | |
2023/09/25 | GOLDMAN SACHS | 0.860% | -0.300% | 112,585株 | -38,800 | |
2023/09/21 | GOLDMAN SACHS | 1.160% | -0.290% | 151,385株 | -37,200 | |
2023/09/20 | GOLDMAN SACHS | 1.450% | -0.380% | 188,585株 | -49,700 | |
2023/09/14 | GOLDMAN SACHS | 1.830% | -0.310% | 238,285株 | -40,300 | |
2023/09/13 | GOLDMAN SACHS | 2.140% | -0.360% | 278,585株 | -45,500 | |
2023/09/12 | GOLDMAN SACHS | 2.500% | +0.020% | 324,085株 | +2,500 | |
2023/09/08 | GOLDMAN SACHS | 2.480% | -0.020% | 321,585株 | -2,800 | |
2023/09/06 | GOLDMAN SACHS | 2.500% | +0.050% | 324,385株 | +6,900 | |
2023/09/05 | GOLDMAN SACHS | 2.450% | +0.330% | 317,485株 | +42,300 | |
2023/09/04 | GOLDMAN SACHS | 2.120% | +0.310% | 275,185株 | +39,400 | |
2023/09/01 | GOLDMAN SACHS | 1.810% | +0.150% | 235,785株 | +20,400 | |
2023/08/31 | GOLDMAN SACHS | 1.660% | +0.400% | 215,385株 | +52,100 | |
2023/08/30 | GOLDMAN SACHS | 1.260% | 0% | 163,285株 | | 再IN(前回2023-07-26) |
2023/07/26 | GOLDMAN SACHS | 0.320% | -0.300% | 41,485株 | -39,600 | 報告義務消失 |
2023/07/25 | GOLDMAN SACHS | 0.620% | -0.370% | 81,085株 | -48,400 | |
2023/07/24 | GOLDMAN SACHS | 0.990% | -0.210% | 129,485株 | -26,600 | |
2023/07/21 | GOLDMAN SACHS | 1.200% | +0.120% | 156,085株 | +16,100 | |
2023/07/20 | GOLDMAN SACHS | 1.080% | -0.330% | 139,985株 | -43,000 | |
2023/07/19 | GOLDMAN SACHS | 1.410% | +0.020% | 182,985株 | +2,000 | |
2023/07/18 | GOLDMAN SACHS | 1.390% | +0.100% | 180,985株 | +13,800 | |
2023/07/13 | GOLDMAN SACHS | 1.290% | +0.170% | 167,185株 | +21,900 | |
2023/07/12 | GOLDMAN SACHS | 1.120% | +0.200% | 145,285株 | +25,800 | |
2023/07/11 | GOLDMAN SACHS | 0.920% | +0.260% | 119,485株 | +33,500 | |
2023/07/10 | GOLDMAN SACHS | 0.660% | 0% | 85,985株 | | 再IN(前回2023-07-07) |
2023/07/07 | GOLDMAN SACHS | 0.460% | -0.040% | 60,685株 | -4,600 | 報告義務消失 |
2023/07/06 | GOLDMAN SACHS | 0.500% | 0% | 65,285株 | | 再IN(前回2023-05-17) |
2023/05/17 | GOLDMAN SACHS | 0.430% | -0.110% | 56,485株 | -14,600 | 報告義務消失 |
2023/05/16 | GOLDMAN SACHS | 0.540% | -0.100% | 71,085株 | -12,700 | |
2023/05/15 | GOLDMAN SACHS | 0.640% | -0.070% | 83,785株 | -8,600 | |
Page Top