クルーズ(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 情報・通信 | 2138/E05621 | CROOZ,Inc. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/28 | 日証金 | 115,900株 -100 | 1,000 1,100 | 152,500株 0 | 0 0 | 0.76倍 |
2022/01/27 | 日証金 | 116,000株 -16,900 | 1,300 18,200 | 152,500株 0 | 0 0 | 0.76倍 |
2022/01/26 | 日証金 | 132,900株 -400 | 0 400 | 152,500株 0 | 0 0 | 0.87倍 |
2022/01/25 | 日証金 | 133,300株 +3,900 | 4,100 200 | 152,500株 0 | 0 0 | 0.87倍 |
2022/01/24 | 日証金 | 129,400株 -600 | 200 800 | 152,500株 +100 | 100 0 | 0.85倍 |
2022/01/21 | 日証金 | 130,000株 -200 | 1,000 1,200 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.85倍 |
2022/01/20 | 日証金 | 130,200株 -6,600 | 0 6,600 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.85倍 |
2022/01/19 | 日証金 | 136,800株 +4,700 | 5,100 400 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.9倍 |
2022/01/18 | 日証金 | 132,100株 -300 | 1,900 2,200 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.87倍 |
2022/01/17 | 日証金 | 132,400株 -2,200 | 1,800 4,000 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.87倍 |
2022/01/14 | 日証金 | 134,600株 +15,400 | 17,500 2,100 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.88倍 |
2022/01/13 | 日証金 | 119,200株 -1,100 | 100 1,200 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.78倍 |
2022/01/12 | 日証金 | 120,300株 -16,100 | 700 16,800 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.79倍 |
2022/01/11 | 日証金 | 136,400株 -900 | 0 900 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.9倍 |
2022/01/07 | 日証金 | 137,300株 -3,600 | 0 3,600 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.9倍 |
2022/01/06 | 日証金 | 140,900株 +12,300 | 16,200 3,900 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.92倍 |
2022/01/05 | 日証金 | 128,600株 -4,500 | 1,000 5,500 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.84倍 |
2022/01/04 | 日証金 | 133,100株 -300 | 2,700 3,000 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.87倍 |
2021/12/30 | 日証金 | 133,400株 -2,700 | 100 2,800 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.88倍 |
2021/12/29 | 日証金 | 136,100株 -13,500 | 600 14,100 | 152,400株 0 | 0 0 | 0.89倍 |
2021/12/28 | 日証金 | 149,600株 -3,100 | 500 3,600 | 152,400株 -800 | 0 800 | 0.98倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。