- サービス業>
- 2162/nmsホールディングス(株)
nmsホールディングス(株)
企業情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | サービス業 | 2162/E05676 | - |
日証金(2024-03-28付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 2万8100株
- 前日比
- -2.77%
もっと見る
東証(2024-03-22付)
- 信用売り残高
- 6600株
- 前週比
- -9.59%
- 信用買い残高
- 146万100株
- 前週比
- -2.43%
もっと見る
日々公表信用残(2017-10-04付)
- 信用売り残高
- 2万4600株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 106万5200株
- 前日比
- -0.51%
もっと見る
日証協(2024-03-22付)
- 貸付残高
- 143万8700株
- 前週比
- -3.24%
- 貸付新規
- 16万9300株
- 前週比
- -56.52%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2023-04-28
- ―
- 2023-03-15
- ―
- 2023-02-28
- ―
- 2023-02-27
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2015/12/02 | OXAM | 0.850% | -0.020% | 92,200株 | -2,300 | |
2015/12/01 | OXAM | 0.870% | -0.010% | 94,500株 | -600 | |
2015/11/30 | OXAM | 0.880% | -0.010% | 95,100株 | -1,000 | |
2015/11/27 | OXAM | 0.890% | -0.010% | 96,100株 | -1,000 | |
2015/11/26 | OXAM | 0.900% | 0% | 97,100株 | -200 | |
2015/11/25 | OXAM | 0.900% | -0.010% | 97,300株 | -500 | |
2015/11/24 | OXAM | 0.900% | -0.010% | 97,600株 | -200 | |
2015/11/20 | OXAM | 0.910% | 0% | 97,800株 | -500 | |
2015/11/19 | OXAM | 0.910% | +0.010% | 98,300株 | +1,500 | |
2015/11/18 | OXAM | 0.900% | 0% | 96,800株 | -400 | |
2015/11/17 | OXAM | 0.900% | 0% | 97,200株 | -300 | |
2015/11/16 | OXAM | 0.900% | +0.060% | 97,500株 | +6,600 | |
2015/11/13 | OXAM | 0.840% | 0% | 90,900株 | +400 | |
2015/11/11 | OXAM | 0.840% | 0% | 90,500株 | -100 | |
2015/11/10 | OXAM | 0.840% | +0.020% | 90,600株 | +2,000 | |
2015/11/09 | OXAM | 0.820% | -0.010% | 88,600株 | -800 | |
2015/11/06 | OXAM | 0.830% | 0% | 89,400株 | +100 | |
2015/11/05 | OXAM | 0.830% | +0.020% | 89,300株 | +1,500 | |
2015/11/04 | OXAM | 0.810% | +0.010% | 87,800株 | +1,700 | |
2015/11/02 | OXAM | 0.800% | +0.020% | 86,100株 | +1,900 | |
2015/10/30 | OXAM | 0.780% | +0.020% | 84,200株 | +2,600 | |
2015/10/29 | OXAM | 0.760% | +0.020% | 81,600株 | +2,100 | |
2015/10/23 | OXAM | 0.740% | 0% | 79,500株 | -400 | |
2015/10/22 | OXAM | 0.740% | -0.010% | 79,900株 | -900 | |
2015/10/21 | OXAM | 0.750% | -0.010% | 80,800株 | -800 | |
2015/10/20 | OXAM | 0.760% | 0% | 81,600株 | -700 | |
2015/10/19 | OXAM | 0.760% | -0.010% | 82,300株 | -500 | |
2015/10/16 | OXAM | 0.770% | 0% | 82,800株 | -500 | |
2015/10/15 | OXAM | 0.770% | 0% | 83,300株 | -400 | |
2015/10/14 | OXAM | 0.770% | -0.010% | 83,700株 | -1,000 | |
2015/10/09 | OXAM | 0.780% | -0.010% | 84,700株 | -700 | |
2015/10/08 | OXAM | 0.790% | -0.010% | 85,400株 | -1,000 | |
2015/10/07 | OXAM | 0.800% | +0.010% | 86,400株 | +700 | |
2015/10/06 | OXAM | 0.790% | +0.010% | 85,700株 | +1,700 | |
2015/10/05 | OXAM | 0.780% | +0.010% | 84,000株 | +1,000 | |
2015/09/30 | OXAM | 0.770% | +0.010% | 83,000株 | +1,100 | |
2015/09/29 | OXAM | 0.760% | +0.030% | 81,900株 | +3,500 | |
2015/09/28 | OXAM | 0.730% | +0.030% | 78,400株 | +2,600 | |
2015/09/24 | OXAM | 0.700% | +0.010% | 75,800株 | +1,500 | |
2015/09/18 | OXAM | 0.690% | +0.040% | 74,300株 | +3,800 | |
2015/09/17 | OXAM | 0.650% | +0.040% | 70,500株 | +5,000 | |
2015/09/16 | OXAM | 0.610% | +0.030% | 65,500株 | +2,900 | |
2015/09/15 | OXAM | 0.580% | +0.050% | 62,600株 | +5,000 | |
2015/09/14 | OXAM | 0.530% | +0.020% | 57,600株 | +2,500 | |
2015/09/11 | OXAM | 0.510% | 0% | 55,100株 | | |
2015/08/25 | JANE STREET GLOBAL | 0.450% | -0.140% | 49,600株 | -15,000 | 報告義務消失 |
2015/08/24 | JANE STREET GLOBAL | 0.590% | -0.050% | 64,600株 | -5,400 | |
2015/08/19 | JANE STREET GLOBAL | 0.640% | 0% | 70,000株 | | |
2015/06/19 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.490% | -0.100% | 53,200株 | -11,100 | 報告義務消失 |
2015/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.590% | -0.100% | 64,300株 | -10,500 | |
2015/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.690% | -0.090% | 74,800株 | -9,700 | |
2015/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.780% | -0.190% | 84,500株 | -21,100 | |
2015/05/13 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.970% | +0.100% | 105,600株 | +11,400 | |
2015/05/12 | Deutsche Bank London | 0.410% | -0.270% | 44,400株 | -29,200 | 報告義務消失 |
2015/05/01 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.870% | +0.130% | 94,200株 | +14,100 | |
2015/04/30 | Deutsche Bank London | 0.680% | +0.120% | 73,600株 | +12,900 | |
2015/04/28 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.740% | +0.110% | 80,100株 | +11,000 | |
2015/04/28 | Deutsche Bank London | 0.560% | 0% | 60,700株 | | |
2015/04/27 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.630% | +0.070% | 69,100株 | +8,100 | |
2015/04/24 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.560% | 0% | 61,000株 | | |
![](https://chart.googleapis.com/chart?chs=380x200&chf=bg,s,f8f8f8&chco=FF0000,00FF00&chls=0.5,0,0|0.5,0,0&cht=lc&chd=t2:-1,891,890,900,909,916,928,940,948,928,908,888,871,852,851,851,852,852,848,843,837,-1|-1,926,924,924,924,923,922,922,921,918,913,908,905,900,897,893,890,888,886,883,881,-1|-1,891,870,870,924,922,937,927,926,865,824,819,840,842,848,835,830,839,835,823,812,-1|-1,918,898,870,929,960,940,946,929,921,875,829,842,850,854,854,830,853,838,841,829,-1|-1,894,870,915,963,940,950,930,955,865,840,851,845,859,858,842,855,848,839,829,815,-1|-1,918,902,920,963,960,1008,960,978,939,881,870,851,872,868,854,859,877,854,847,834,-1&chds=810,1010&chm=F,0044FF,2,,10,-1&chxt=x,r&chxl=0:|||||2015/11/09||||2015/11/13||||2015/11/19||||2015/11/26||||2015/12/02||1:|810|850|890|930|970|1010&chg=4.7619047619048,10,1,5)
![](https://chart.googleapis.com/chart?chs=494x200&chf=bg,s,f8f8f8&chdl=空増加|空返済|出来高&chco=aa0000,1E90FF,FFC266&cht=bvs&chd=t:-1,1700,1500,100,0,2000,0,0,400,6600,0,0,1500,0,0,0,0,0,0,0,0,-1|-1,0,0,0,800,0,100,0,0,0,300,400,0,500,200,500,200,1000,1000,600,2300,-1|-1,37300,47100,55400,136400,160100,285400,120300,164900,332500,202200,205700,101100,81400,74600,58600,78700,104600,65200,71800,96900,-1&chds=0,340000&chxt=x,r&chxl=0:|||||2015/11/09||||2015/11/13||||2015/11/19||||2015/11/26||||2015/12/02||1:|0|6%E4%B8%878000|13%E4%B8%876000|20%E4%B8%874000|27%E4%B8%872000|34%E4%B8%87&chg=0,10,1,5&chbh=14,4,0)
Page Top