主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 発行済み株式数 | 単元 |
---|
東証STD | サービス業 | 2196/E24017 | - | 13,786,500株 | 100株 |
日証金(2024-03-18付)
- 信用売り残高
- 14万7100株
- 前日比
- 0.89%
- 信用買い残高
- 6万8100株
- 前日比
- -3.13%
もっと見る
東証(2024-03-15付)
- 信用売り残高
- 21万1900株
- 前週比
- -3.77%
- 信用買い残高
- 47万3800株
- 前週比
- 1.07%
もっと見る
日証協(2024-03-08付)
- 貸付残高
- 27万3126株
- 前週比
- 21.48%
- 貸付新規
- 23万4556株
- 前週比
- 311.5%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-03-18
- ―
- 2024-03-15
- ―
- 2024-03-14
- ―
- 2024-03-13
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2013/11/05 | SMBC日興証券 | 1.560% | +0.093% | 182,500株 | +11,600 | |
2013/11/01 | SMBC日興証券 | 1.467% | -0.053% | 170,900株 | -6,200 | |
2013/10/31 | SMBC日興証券 | 1.520% | +0.060% | 177,100株 | +7,000 | |
2013/10/30 | SMBC日興証券 | 1.460% | +0.062% | 170,100株 | +7,200 | |
2013/10/29 | SMBC日興証券 | 1.398% | +0.156% | 162,900株 | +18,200 | |
2013/10/28 | SMBC日興証券 | 1.242% | +0.089% | 144,700株 | +10,400 | |
2013/10/25 | SMBC日興証券 | 1.153% | +0.077% | 134,300株 | +9,000 | |
2013/10/24 | SMBC日興証券 | 1.076% | +0.078% | 125,300株 | +9,000 | |
2013/10/23 | SMBC日興証券 | 0.998% | +0.087% | 116,300株 | +10,200 | |
2013/10/22 | SMBC日興証券 | 0.911% | +0.086% | 106,100株 | +10,000 | |
2013/10/21 | SMBC日興証券 | 0.825% | +0.079% | 96,100株 | +9,200 | |
2013/10/18 | SMBC日興証券 | 0.746% | +0.086% | 86,900株 | +10,000 | |
2013/10/17 | SMBC日興証券 | 0.660% | +0.059% | 76,900株 | +6,900 | |
2013/10/16 | SMBC日興証券 | 0.601% | +0.069% | 70,000株 | +8,000 | |
2013/10/15 | SMBC日興証券 | 0.532% | +0.086% | 62,000株 | +10,000 | |
2013/10/11 | SMBC日興証券 | 0.446% | +0.085% | 52,000株 | +10,000 | |
2013/10/10 | SMBC日興証券 | 0.361% | +0.069% | 42,000株 | +8,000 | |
2013/10/09 | SMBC日興証券 | 0.292% | 0% | 34,000株 | | |
2013/09/06 | BlackRock(Pan Asia) | 0.230% | -0.030% | 26,800株 | -4,200 | 報告義務消失 |
2013/09/05 | BlackRock(Pan Asia) | 0.260% | -0.020% | 31,000株 | -2,200 | |
2013/09/04 | BlackRock(Pan Asia) | 0.280% | -0.040% | 33,200株 | -4,300 | |
2013/05/16 | BlackRock(Pan Asia) | 0.320% | +0.020% | 37,500株 | +1,900 | |
2013/05/14 | BlackRock(Pan Asia) | 0.300% | +0.020% | 35,600株 | +2,700 | |
2013/04/09 | BlackRock(Pan Asia) | 0.280% | +0.030% | 32,900株 | +3,800 | |
2013/04/05 | BlackRock(Pan Asia) | 0.250% | 0% | 29,100株 | +100 | |
2013/04/04 | BlackRock(Pan Asia) | 0.250% | 0% | 29,000株 | | |
2013/02/12 | ACG Management | 0.241% | -0.017% | 27,800株 | -2,000 | 報告義務消失 |
2013/02/08 | ACG Management | 0.258% | -0.017% | 29,800株 | -2,000 | |
2013/02/07 | ACG Management | 0.275% | -0.018% | 31,800株 | -2,000 | |
2013/02/06 | ACG Management | 0.293% | -0.017% | 33,800株 | -2,000 | |
2013/02/05 | ACG Management | 0.310% | -0.017% | 35,800株 | -2,000 | |
2013/02/04 | ACG Management | 0.327% | -0.018% | 37,800株 | -2,000 | |
2013/02/01 | ACG Management | 0.345% | -0.017% | 39,800株 | -2,000 | |
2013/01/31 | ACG Management | 0.362% | -0.017% | 41,800株 | -2,000 | |
2013/01/29 | ACG Management | 0.379% | -0.320% | 43,800株 | -37,000 | |
2013/01/28 | ACG Management | 0.699% | +0.192% | 80,800株 | +22,200 | |
2013/01/25 | ACG Management | 0.507% | +0.040% | 58,600株 | +4,700 | |
2013/01/24 | ACG Management | 0.467% | +0.042% | 53,900株 | +4,900 | |
2013/01/09 | ACG Management | 0.425% | +0.104% | 49,000株 | +12,000 | |
2013/01/04 | ACG Management | 0.321% | +0.026% | 37,000株 | +3,000 | |
2012/12/28 | ACG Management | 0.295% | 0% | 34,000株 | | |
Page Top