(株)エスクリの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | サービス業 | 2196/E24017 | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2021/05/21 | 日証協 | 156,774株 | -13.56% | 97,100株 | -20.08% | 289,438株 | -7.3% | 25,200株 | +86.67% |
2021/05/14 | 日証協 | 181,374株 | -18.98% | 121,500株 | -26.14% | 312,238株 | -8.58% | 13,500株 | +10.66% |
2021/05/07 | 日証協 | 223,874株 | +50.38% | 164,500株 | +83.59% | 341,538株 | +32.1% | 12,200株 | -85.37% |
2021/04/30 | 日証協 | 148,874株 | +12.89% | 89,600株 | +186.26% | 258,538株 | -4.96% | 83,400株 | +408.54% |
2021/04/23 | 日証協 | 131,874株 | -0.15% | 31,300株 | +59.51% | 272,038株 | -43.1% | 16,400株 | -15.46% |
2021/04/16 | 日証協 | 132,074株 | -1.12% | 19,622株 | +34.4% | 478,138株 | +3.28% | 19,400株 | -23.95% |
2021/04/09 | 日証協 | 133,572株 | -18.09% | 14,600株 | -87.64% | 462,938株 | -14.59% | 25,510株 | -88.15% |
2021/04/02 | 日証協 | 163,072株 | -31.57% | 118,155株 | +10.32% | 542,008株 | -12.4% | 215,243株 | +219.83% |
2021/03/26 | 日証協 | 238,317株 | -4.95% | 107,100株 | +4.79% | 618,723株 | -3.24% | 67,300株 | -26.94% |
2021/03/19 | 日証協 | 250,717株 | +8.1% | 102,200株 | -47.71% | 639,423株 | +0.36% | 92,122株 | -36.82% |
2021/03/12 | 日証協 | 231,939株 | +17.38% | 195,445株 | +262.61% | 637,145株 | +11.62% | 145,801株 | +0.72% |
2021/03/05 | 日証協 | 197,596株 | +13.56% | 53,900株 | +52.69% | 570,801株 | +13.02% | 144,757株 | +132.73% |
2021/02/26 | 日証協 | 173,994株 | +14.78% | 35,300株 | +253% | 505,044株 | -1.71% | 62,200株 | +126.83% |
2021/02/19 | 日証協 | 151,594株 | -8.94% | 10,000株 | +8.7% | 513,844株 | -1.86% | 27,422株 | -65.81% |
2021/02/12 | 日証協 | 166,472株 | -33.49% | 9,200株 | -16.36% | 523,591株 | +0.86% | 80,200株 | -29.23% |
2021/02/05 | 日証協 | 250,294株 | -27.2% | 11,000株 | -34.52% | 519,143株 | -1.62% | 113,322株 | +521.32% |
2021/01/29 | 日証協 | 343,826株 | -3.29% | 16,798株 | +80.62% | 527,682株 | -0.26% | 18,239株 | +38.17% |
2021/01/22 | 日証協 | 355,526株 | -4.33% | 9,300株 | -40.38% | 529,082株 | -0.73% | 13,200株 | -15.38% |
2021/01/15 | 日証協 | 371,626株 | -8.97% | 15,600株 | -87.65% | 532,982株 | -2.83% | 15,600株 | -85.69% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top