(株)ドーンの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 情報・通信 | 2303/E05289 | Dawn Corporation |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/05 | 日証金 | 10,200株 +1,100 | 1,600 500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/03/04 | 日証金 | 9,100株 +700 | 1,100 400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/03/03 | 日証金 | 8,400株 +300 | 400 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/03/02 | 日証金 | 8,100株 -2,500 | 0 2,500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/28 | 日証金 | 10,600株 -2,400 | 0 2,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/27 | 日証金 | 13,000株 +200 | 600 400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/26 | 日証金 | 12,800株 -1,700 | 600 2,300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/25 | 日証金 | 14,500株 +600 | 2,100 1,500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/21 | 日証金 | 13,900株 -1,100 | 900 2,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/20 | 日証金 | 15,000株 +1,200 | 1,200 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/19 | 日証金 | 13,800株 -3,500 | 0 3,500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/18 | 日証金 | 17,300株 +2,100 | 2,200 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/17 | 日証金 | 15,200株 +2,700 | 3,900 1,200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/14 | 日証金 | 12,500株 +300 | 1,000 700 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/13 | 日証金 | 12,200株 -800 | 100 900 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/12 | 日証金 | 13,000株 +1,400 | 1,700 300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/10 | 日証金 | 11,600株 +300 | 800 500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/07 | 日証金 | 11,300株 -6,400 | 800 7,200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/06 | 日証金 | 17,700株 -600 | 0 600 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/05 | 日証金 | 18,300株 +1,200 | 1,200 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2020/02/04 | 日証金 | 17,100株 -300 | 0 300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。