シミックホールディングス(株)の日証金速報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 
|---|---|---|---|
| 東証PRM | サービス業 | 2309/E05292 | - | 
| 計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/14 | 日証金 | 5,800株 0  | 0 0  | 500株 0  | 0 0  | 11.60倍 | 
| 2022/06/13 | 日証金 | 5,800株 +600  | 800 200  | 500株 0  | 0 0  | 11.60倍 | 
| 2022/06/10 | 日証金 | 5,200株 +200  | 200 0  | 500株 0  | 0 0  | 10.40倍 | 
| 2022/06/09 | 日証金 | 5,000株 -200  | 0 200  | 500株 0  | 0 0  | 10.00倍 | 
| 2022/06/08 | 日証金 | 5,200株 -200  | 0 200  | 500株 0  | 0 0  | 10.40倍 | 
| 2022/06/07 | 日証金 | 5,400株 +100  | 100 0  | 500株 0  | 0 0  | 10.80倍 | 
| 2022/06/06 | 日証金 | 5,300株 +800  | 800 0  | 500株 0  | 0 0  | 10.60倍 | 
| 2022/06/03 | 日証金 | 4,500株 +1,000  | 1,000 0  | 500株 0  | 0 0  | 9.00倍 | 
| 2022/06/02 | 日証金 | 3,500株 0  | 0 0  | 500株 0  | 0 0  | 7.00倍 | 
| 2022/06/01 | 日証金 | 3,500株 +100  | 100 0  | 500株 0  | 0 0  | 7.00倍 | 
| 2022/05/31 | 日証金 | 3,400株 -200  | 0 200  | 500株 -100  | 0 100  | 6.80倍 | 
| 2022/05/30 | 日証金 | 3,600株 -100  | 0 100  | 600株 +100  | 100 0  | 6.00倍 | 
| 2022/05/27 | 日証金 | 3,700株 +100  | 200 100  | 500株 0  | 0 0  | 7.40倍 | 
| 2022/05/26 | 日証金 | 3,600株 -900  | 100 1,000  | 500株 -2,500  | 0 2,500  | 7.20倍 | 
| 2022/05/25 | 日証金 | 4,500株 0  | 0 0  | 3,000株 +2,500  | 2,500 0  | 1.50倍 | 
| 2022/05/24 | 日証金 | 4,500株 +200  | 200 0  | 500株 0  | 0 0  | 9.00倍 | 
| 2022/05/23 | 日証金 | 4,300株 -300  | 0 300  | 500株 0  | 0 0  | 8.60倍 | 
| 2022/05/20 | 日証金 | 4,600株 -3,600  | 100 3,700  | 500株 0  | 0 0  | 9.20倍 | 
| 2022/05/19 | 日証金 | 8,200株 +3,700  | 3,700 0  | 500株 0  | 0 0  | 16.40倍 | 
| 2022/05/18 | 日証金 | 4,500株 -700  | 0 700  | 500株 0  | 0 0  | 9.00倍 | 
| 2022/05/17 | 日証金 | 5,200株 0  | 0 0  | 500株 -300  | 0 300  | 10.40倍 | 
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。