(株)fonfunの貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証STD | 情報・通信 | 2323/E05302 | fonfun corporation |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2025/12/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,600株 | -64.44% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 有担保 | 8,200株 | -81.02% | 800株 | 0.00% | 0株 | -100.00% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,500株 | +87.50% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 有担保 | 43,200株 | -63.20% | 0株 | -100.00% | 2,700株 | -56.45% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,400株 | -66.67% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 有担保 | 117,400株 | +41.79% | 10,400株 | -45.55% | 6,200株 | -46.09% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 7,200株 | +140.00% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 有担保 | 82,800株 | -48.12% | 19,100株 | 0.00% | 11,500株 | +47.44% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 3,000株 | -23.08% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 有担保 | 159,600株 | -5.17% | 0株 | 0.00% | 7,800株 | -83.61% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 無担保 | 200株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,900株 | +105.26% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 有担保 | 168,300株 | +32.10% | 0株 | -100.00% | 47,600株 | +223.81% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,900株 | +11.76% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 有担保 | 127,400株 | +169.92% | 2,000株 | 0.00% | 14,700株 | +444.44% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,700株 | -68.57% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 有担保 | 47,200株 | -81.70% | 0株 | -100.00% | 2,700株 | -89.66% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 5,409株 | -85.30% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 有担保 | 257,900株 | -14.80% | 80,600株 | -15.42% | 26,100株 | -71.66% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 36,800株 | +982.35% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 有担保 | 302,700株 | +592.68% | 95,300株 | +2065.91% | 92,101株 | +820.73% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 3,400株 | -85.34% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 有担保 | 43,700株 | +6.85% | 4,400株 | -38.03% | 10,003株 | -40.10% |
| 2025/09/19 | 日証協 | 無担保 | 2,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 23,200株 | +648.39% |
| 2025/09/19 | 日証協 | 有担保 | 40,900株 | +135.06% | 7,100株 | +3450.00% | 16,700株 | +456.67% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,100株 | +6.90% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 有担保 | 17,400株 | -69.15% | 200株 | -98.62% | 3,000株 | -68.75% |
| 2025/09/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,900株 | -91.59% |
| 2025/09/05 | 日証協 | 有担保 | 56,400株 | -73.52% | 14,500株 | -68.41% | 9,600株 | -80.99% |
| 2025/08/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 34,502株 | +69.96% |
| 2025/08/29 | 日証協 | 有担保 | 213,000株 | +15.14% | 45,900株 | +88.89% | 50,500株 | -39.08% |
| 2025/08/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 20,300株 | +31.39% |
| 2025/08/22 | 日証協 | 有担保 | 185,000株 | +355.67% | 24,300株 | +6.58% | 82,901株 | +1005.35% |
| 2025/08/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 15,450株 | +19.77% |
| 2025/08/15 | 日証協 | 有担保 | 40,600株 | +9999.99% | 22,800株 | +9999.99% | 7,500株 | +188.46% |
| 2025/08/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 12,900株 | +316.13% |
| 2025/08/08 | 日証協 | 有担保 | 100株 | -99.42% | 100株 | 0.00% | 2,600株 | -29.73% |
| 2025/08/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,100株 | +1450.00% |
| 2025/08/01 | 日証協 | 有担保 | 17,300株 | +39.52% | 0株 | -100.00% | 3,700株 | -2.63% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top