(株)アイロムグループの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | サービス業 | 2372/E05352 | I'rom Holdings Co., Ltd. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/10 | 日証金 | 237,000株 -3,200 | 53,500 56,700 | 240,200株 0 | 0 0 | 0.99倍 |
2020/04/09 | 日証金 | 240,200株 +2,600 | 57,300 54,700 | 240,200株 0 | 0 0 | 1倍 |
2020/04/08 | 日証金 | 237,600株 -2,600 | 54,600 57,200 | 240,200株 0 | 0 0 | 0.99倍 |
2020/04/07 | 日証金 | 240,200株 +16,700 | 59,400 42,700 | 240,200株 0 | 0 0 | 1倍 |
2020/04/06 | 日証金 | 223,500株 -16,700 | 41,800 58,500 | 240,200株 0 | 0 0 | 0.93倍 |
2020/04/03 | 日証金 | 240,200株 +27,500 | 65,400 37,900 | 240,200株 0 | 0 0 | 1倍 |
2020/04/02 | 日証金 | 212,700株 -27,500 | 42,500 70,000 | 240,200株 0 | 0 0 | 0.89倍 |
2020/04/01 | 日証金 | 240,200株 +6,300 | 58,000 51,700 | 240,200株 -200 | 0 200 | 1倍 |
2020/03/31 | 日証金 | 233,900株 -7,000 | 53,500 60,500 | 240,400株 -500 | 100 600 | 0.97倍 |
2020/03/30 | 日証金 | 240,900株 +6,600 | 74,000 67,400 | 240,900株 +700 | 700 0 | 1倍 |
2020/03/27 | 日証金 | 234,300株 -6,000 | 78,600 84,600 | 240,200株 -100 | 0 100 | 0.98倍 |
2020/03/26 | 日証金 | 240,300株 +700 | 60,600 59,900 | 240,300株 +100 | 100 0 | 1倍 |
2020/03/25 | 日証金 | 239,600株 -600 | 8,900 9,500 | 240,200株 0 | 0 0 | 1倍 |
2020/03/24 | 日証金 | 240,200株 0 | 7,800 7,800 | 240,200株 0 | 0 0 | 1倍 |
2020/03/23 | 日証金 | 240,200株 0 | 19,900 19,900 | 240,200株 0 | 0 0 | 1倍 |
2020/03/19 | 日証金 | 240,200株 -40,100 | 24,200 64,300 | 240,200株 -40,100 | 0 40,100 | 1倍 |
2020/03/18 | 日証金 | 280,300株 +116,600 | 119,400 2,800 | 280,300株 0 | 0 0 | 1倍 |
2020/03/17 | 日証金 | 163,700株 -10,100 | 1,500 11,600 | 280,300株 +42,200 | 42,200 0 | 0.58倍 |
2020/03/16 | 日証金 | 173,800株 -23,500 | 1,600 25,100 | 238,100株 +8,000 | 8,000 0 | 0.73倍 |
2020/03/13 | 日証金 | 197,300株 -8,300 | 2,700 11,000 | 230,100株 0 | 0 0 | 0.86倍 |
2020/03/12 | 日証金 | 205,600株 -1,300 | 28,700 30,000 | 230,100株 +100 | 100 0 | 0.89倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。