SBSホールディングス(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 陸運業 | 2384/E04224 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/12 | 東証 | 407,800株 +64,300 | 300,300株 107,500株 | 56,000株 +3,900 | 7,200株 48,800株 | 7.28 |
2021/11/05 | 東証 | 343,500株 -7,600 | 268,700株 74,800株 | 52,100株 -2,000 | 7,400株 44,700株 | 6.59 |
2021/10/29 | 東証 | 351,100株 -14,800 | 275,500株 75,600株 | 54,100株 -2,000 | 7,400株 46,700株 | 6.49 |
2021/10/22 | 東証 | 365,900株 -26,100 | 285,800株 80,100株 | 56,100株 +1,900 | 7,400株 48,700株 | 6.52 |
2021/10/15 | 東証 | 392,000株 +16,500 | 320,000株 72,000株 | 54,200株 -2,800 | 7,500株 46,700株 | 7.23 |
2021/10/08 | 東証 | 375,500株 +31,300 | 305,300株 70,200株 | 57,000株 +200 | 7,500株 49,500株 | 6.59 |
2021/10/01 | 東証 | 344,200株 +18,700 | 272,300株 71,900株 | 56,800株 +1,100 | 7,500株 49,300株 | 6.06 |
2021/09/24 | 東証 | 325,500株 +13,000 | 260,600株 64,900株 | 55,700株 +1,000 | 7,500株 48,200株 | 5.84 |
2021/09/17 | 東証 | 312,500株 -2,800 | 253,100株 59,400株 | 54,700株 -100 | 7,500株 47,200株 | 5.71 |
2021/09/10 | 東証 | 315,300株 -1,000 | 247,200株 68,100株 | 54,800株 +200 | 7,600株 47,200株 | 5.75 |
2021/09/03 | 東証 | 316,300株 -9,800 | 244,100株 72,200株 | 54,600株 +600 | 7,600株 47,000株 | 5.79 |
2021/08/27 | 東証 | 326,100株 -12,800 | 250,600株 75,500株 | 54,000株 +600 | 7,400株 46,600株 | 6.04 |
2021/08/20 | 東証 | 338,900株 -26,600 | 257,000株 81,900株 | 53,400株 -1,100 | 7,400株 46,000株 | 6.35 |
2021/08/13 | 東証 | 365,500株 +8,300 | 284,000株 81,500株 | 54,500株 +5,400 | 7,400株 47,100株 | 6.71 |
2021/08/06 | 東証 | 357,200株 -13,200 | 275,800株 81,400株 | 49,100株 +2,000 | 7,400株 41,700株 | 7.27 |
2021/07/30 | 東証 | 370,400株 -23,800 | 268,800株 101,600株 | 47,100株 +1,900 | 7,400株 39,700株 | 7.86 |
2021/07/21 | 東証 | 394,200株 -500 | 259,500株 134,700株 | 45,200株 -300 | 7,500株 37,700株 | 8.72 |
2021/07/16 | 東証 | 394,700株 +5,200 | 264,100株 130,600株 | 45,500株 -300 | 7,500株 38,000株 | 8.67 |
2021/07/09 | 東証 | 389,500株 +7,500 | 264,400株 125,100株 | 45,800株 -5,700 | 7,500株 38,300株 | 8.5 |
2021/07/02 | 東証 | 382,000株 -54,800 | 260,800株 121,200株 | 51,500株 +3,700 | 7,500株 44,000株 | 7.42 |
2021/06/25 | 東証 | 436,800株 +4,100 | 308,000株 128,800株 | 47,800株 -1,700 | 7,500株 40,300株 | 9.14 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。