(株)ベネフィット・ワンの貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | サービス業 | 2412/E05423 | Benefit One Inc. |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|
2023/04/28 | 日証協 | 無担保 | 269,100株 | +19.02% | 5,500株 | 0% | 967,320株 | +2.68% |
2023/04/28 | 日証協 | 有担保 | 2,284,083株 | +1.65% | 94,092株 | -28.69% | 1,969,900株 | +1.95% |
2023/04/21 | 日証協 | 無担保 | 226,100株 | +34.66% | 5,500株 | +71.88% | 942,093株 | -0.54% |
2023/04/21 | 日証協 | 有担保 | 2,247,105株 | -5.23% | 131,947株 | +4.8% | 1,932,225株 | -5.94% |
2023/04/14 | 日証協 | 無担保 | 167,900株 | +29.35% | 3,200株 | 0% | 947,173株 | +3.41% |
2023/04/14 | 日証協 | 有担保 | 2,371,000株 | +8.21% | 125,900株 | -67.8% | 2,054,200株 | -0.02% |
2023/04/07 | 日証協 | 無担保 | 129,800株 | 0% | 3,200株 | -94.64% | 915,922株 | +3951.32% |
2023/04/07 | 日証協 | 有担保 | 2,191,098株 | +12.83% | 391,010株 | -32.56% | 2,054,592株 | +3.35% |
2023/03/31 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 59,720株 | +985.82% | 22,608株 | -97.02% |
2023/03/31 | 日証協 | 有担保 | 1,941,921株 | +24.22% | 579,808株 | +19.51% | 1,987,901株 | +17.46% |
2023/03/24 | 日証協 | 無担保 | 17,580株 | -44.58% | 5,500株 | 0% | 759,223株 | -1.3% |
2023/03/24 | 日証協 | 有担保 | 1,563,350株 | -6.39% | 485,144株 | -0.01% | 1,692,365株 | -4.71% |
2023/03/17 | 日証協 | 無担保 | 31,720株 | -59.45% | 5,500株 | 0% | 769,201株 | +2.48% |
2023/03/17 | 日証協 | 有担保 | 1,669,983株 | -11% | 485,204株 | +76.66% | 1,776,096株 | +2.7% |
2023/03/10 | 日証協 | 無担保 | 78,220株 | +22.45% | 5,500株 | 0% | 750,590株 | -2.14% |
2023/03/10 | 日証協 | 有担保 | 1,876,465株 | -2.18% | 274,648株 | -34.55% | 1,729,411株 | +12.72% |
2023/03/03 | 日証協 | 無担保 | 63,880株 | 0% | 5,500株 | 0% | 766,990株 | +0.49% |
2023/03/03 | 日証協 | 有担保 | 1,918,199株 | +63.27% | 419,648株 | +21.5% | 1,534,313株 | +105.13% |
2023/02/24 | 日証協 | 無担保 | 63,880株 | +67.66% | 5,500株 | +37.5% | 763,229株 | +0.37% |
2023/02/24 | 日証協 | 有担保 | 1,174,871株 | -28.55% | 345,382株 | -0.83% | 747,960株 | -42.46% |
2023/02/17 | 日証協 | 無担保 | 38,100株 | +9999.99% | 4,000株 | -85.07% | 760,428株 | +0.45% |
2023/02/17 | 日証協 | 有担保 | 1,644,229株 | -0.28% | 348,284株 | +2.62% | 1,299,862株 | -3.46% |
2023/02/10 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -97.1% | 26,800株 | +387.27% | 757,013株 | -1.08% |
2023/02/10 | 日証協 | 有担保 | 1,648,861株 | -12.33% | 339,384株 | -22.95% | 1,346,467株 | -11.72% |
2023/02/03 | 日証協 | 無担保 | 6,900株 | 0% | 5,500株 | 0% | 765,310株 | -9.92% |
2023/02/03 | 日証協 | 有担保 | 1,880,861株 | -10.64% | 440,500株 | +0.17% | 1,525,147株 | -6.34% |
2023/01/27 | 日証協 | 無担保 | 6,900株 | -97.62% | 5,500株 | 0% | 849,550株 | -6.54% |
2023/01/27 | 日証協 | 有担保 | 2,104,829株 | -6.84% | 439,739株 | -0.82% | 1,628,473株 | -19% |
2023/01/20 | 日証協 | 無担保 | 289,407株 | +30.66% | 5,500株 | 0% | 909,019株 | -0.05% |
2023/01/20 | 日証協 | 有担保 | 2,259,387株 | +5.9% | 443,357株 | +10.43% | 2,010,578株 | +1.95% |
2023/01/13 | 日証協 | 無担保 | 221,500株 | -28.53% | 5,500株 | 0% | 909,456株 | -0.7% |
2023/01/13 | 日証協 | 有担保 | 2,133,413株 | -1.25% | 401,497株 | +13.16% | 1,972,178株 | -2.19% |
2023/01/06 | 日証協 | 無担保 | 309,900株 | +3.44% | 5,500株 | 0% | 915,868株 | +0.73% |
2023/01/06 | 日証協 | 有担保 | 2,160,425株 | +11.61% | 354,819株 | -9.8% | 2,016,381株 | +15.17% |
2022/12/30 | 日証協 | 無担保 | 299,600株 | +1.25% | 5,500株 | -3.51% | 909,202株 | -0.5% |
2022/12/30 | 日証協 | 有担保 | 1,935,726株 | +13.78% | 393,359株 | +22.98% | 1,750,782株 | -3.34% |
2022/12/23 | 日証協 | 無担保 | 295,900株 | +0.31% | 5,700株 | 0% | 913,758株 | +7.93% |
2022/12/23 | 日証協 | 有担保 | 1,701,226株 | -3.14% | 319,859株 | +4.45% | 1,811,282株 | -2.68% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top