(株)出前館の日証金速報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証STD | 情報・通信 | 2484/E05584 | - |
| 計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/25 | 日証金 | 334,300株 -1,300 | 800 2,100 | 334,300株 -1,300 | 0 1,300 | 1.00倍 |
| 2025/09/24 | 日証金 | 335,600株 -6,500 | 3,900 10,400 | 335,600株 -6,500 | 0 6,500 | 1.00倍 |
| 2025/09/22 | 日証金 | 342,100株 -3,300 | 0 3,300 | 342,100株 -3,300 | 0 3,300 | 1.00倍 |
| 2025/09/19 | 日証金 | 345,400株 -1,100 | 6,100 7,200 | 345,400株 -1,100 | 0 1,100 | 1.00倍 |
| 2025/09/18 | 日証金 | 346,500株 +13,100 | 13,100 0 | 346,500株 +13,100 | 13,100 0 | 1.00倍 |
| 2025/09/17 | 日証金 | 333,400株 0 | 2,000 2,000 | 333,400株 0 | 0 0 | 1.00倍 |
| 2025/09/16 | 日証金 | 333,400株 -4,800 | 9,600 14,400 | 333,400株 -4,800 | 0 4,800 | 1.00倍 |
| 2025/09/12 | 日証金 | 338,200株 -18,500 | 0 18,500 | 338,200株 -18,500 | 0 18,500 | 1.00倍 |
| 2025/09/11 | 日証金 | 356,700株 -5,000 | 17,700 22,700 | 356,700株 -5,000 | 0 5,000 | 1.00倍 |
| 2025/09/10 | 日証金 | 361,700株 -1,500 | 3,500 5,000 | 361,700株 -1,500 | 0 1,500 | 1.00倍 |
| 2025/09/09 | 日証金 | 363,200株 +1,500 | 10,600 9,100 | 363,200株 +1,500 | 1,500 0 | 1.00倍 |
| 2025/09/08 | 日証金 | 361,700株 +4,100 | 14,100 10,000 | 361,700株 +4,100 | 4,300 200 | 1.00倍 |
| 2025/09/05 | 日証金 | 357,600株 -22,600 | 2,200 24,800 | 357,600株 -22,600 | 100 22,700 | 1.00倍 |
| 2025/09/04 | 日証金 | 380,200株 0 | 1,800 1,800 | 380,200株 0 | 300 300 | 1.00倍 |
| 2025/09/03 | 日証金 | 380,200株 +14,900 | 14,900 0 | 380,200株 +14,900 | 18,500 3,600 | 1.00倍 |
| 2025/09/02 | 日証金 | 365,300株 -4,800 | 13,700 18,500 | 365,300株 -4,800 | 2,000 6,800 | 1.00倍 |
| 2025/09/01 | 日証金 | 370,100株 -5,000 | 6,900 11,900 | 370,100株 -5,000 | 600 5,600 | 1.00倍 |
| 2025/08/29 | 日証金 | 375,100株 -2,200 | 21,900 24,100 | 375,100株 -2,200 | 200 2,400 | 1.00倍 |
| 2025/08/28 | 日証金 | 377,300株 +14,500 | 23,800 9,300 | 377,300株 +14,500 | 14,500 0 | 1.00倍 |
| 2025/08/27 | 日証金 | 362,800株 +24,900 | 24,900 0 | 362,800株 +24,900 | 24,900 0 | 1.00倍 |
| 2025/08/26 | 日証金 | 337,900株 +3,400 | 4,000 600 | 337,900株 +3,400 | 3,400 0 | 1.00倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。