ユナイテッド(株)の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証GRT | サービス業 | 2497/E05562 | ngi group,inc. |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|
2020/03/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 33,200株 | -17.55% | 399,973株 | -8.47% |
2020/03/19 | 日証協 | 有担保 | 344,973株 | +0.99% | 323,821株 | +2.62% | 105,010株 | +26.66% |
2020/03/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 40,267株 | +24.28% | 436,973株 | -1.6% |
2020/03/13 | 日証協 | 有担保 | 341,605株 | +3.76% | 315,554株 | +15.91% | 82,910株 | +34.57% |
2020/03/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 32,400株 | 0% | 444,073株 | -2.63% |
2020/03/06 | 日証協 | 有担保 | 329,220株 | -25.78% | 272,249株 | +9.23% | 61,610株 | +4.23% |
2020/02/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 32,400株 | +0.62% | 456,058株 | +1.06% |
2020/02/28 | 日証協 | 有担保 | 443,600株 | +2.45% | 249,249株 | +19.98% | 59,110株 | -27.39% |
2020/02/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 32,200株 | +2.22% | 451,258株 | +0.04% |
2020/02/21 | 日証協 | 有担保 | 433,000株 | +7.13% | 207,749株 | +30.62% | 81,410株 | -26.2% |
2020/02/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 31,500株 | +7.88% | 451,058株 | +0.29% |
2020/02/14 | 日証協 | 有担保 | 404,200株 | +9.38% | 159,049株 | -5.02% | 110,310株 | -6.82% |
2020/02/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 29,200株 | +0.69% | 449,758株 | +0.97% |
2020/02/07 | 日証協 | 有担保 | 369,536株 | +11.95% | 167,449株 | -22.89% | 118,379株 | -34.22% |
2020/01/31 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 29,000株 | +16% | 445,449株 | +2.01% |
2020/01/31 | 日証協 | 有担保 | 330,096株 | +9.96% | 217,149株 | +13.42% | 179,974株 | +15.83% |
2020/01/24 | 日証協 | 無担保 | 2,400株 | +1100% | 25,000株 | +15.74% | 436,662株 | +0.58% |
2020/01/24 | 日証協 | 有担保 | 300,195株 | -6.8% | 191,449株 | +10.82% | 155,374株 | -14.52% |
2020/01/17 | 日証協 | 無担保 | 200株 | 0% | 21,600株 | +1.89% | 434,162株 | -4% |
2020/01/17 | 日証協 | 有担保 | 322,095株 | -13.09% | 172,749株 | -26.36% | 181,774株 | +16.99% |
2020/01/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 21,200株 | +863.64% | 452,262株 | -2.01% |
2020/01/10 | 日証協 | 有担保 | 370,612株 | +26.1% | 234,582株 | -13.14% | 155,374株 | +5.14% |
2019/12/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 2,200株 | -89.57% | 461,544株 | -0.37% |
2019/12/30 | 日証協 | 有担保 | 293,912株 | +2.07% | 270,082株 | -2.63% | 147,774株 | -19.28% |
2019/12/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 21,100株 | +137.08% | 463,244株 | -5.33% |
2019/12/27 | 日証協 | 有担保 | 287,953株 | -37.86% | 277,382株 | -10.86% | 183,074株 | -37.62% |
2019/12/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 8,900株 | -29.92% | 489,344株 | -3.8% |
2019/12/20 | 日証協 | 有担保 | 463,417株 | +21.57% | 311,182株 | -5.75% | 293,474株 | +1.22% |
2019/12/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 12,700株 | -73.49% | 508,648株 | -0.35% |
2019/12/13 | 日証協 | 有担保 | 381,204株 | -0.57% | 330,182株 | -1.11% | 289,941株 | +25.73% |
2019/12/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 47,908株 | +771.05% | 510,448株 | +0.16% |
2019/12/06 | 日証協 | 有担保 | 383,386株 | -0.71% | 333,874株 | -13.86% | 230,610株 | -8.5% |
2019/11/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 5,500株 | -3.51% | 509,640株 | -1.47% |
2019/11/29 | 日証協 | 有担保 | 386,130株 | -10.06% | 387,574株 | -17.48% | 252,023株 | +10.97% |
2019/11/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 5,700株 | -18.57% | 517,240株 | -1.26% |
2019/11/22 | 日証協 | 有担保 | 429,330株 | -15.92% | 469,674株 | -16.05% | 227,118株 | +12.43% |
2019/11/15 | 日証協 | 無担保 | 12,608株 | 0% | 7,000株 | +6.06% | 523,840株 | -2.17% |
2019/11/15 | 日証協 | 有担保 | 510,622株 | -16.5% | 559,482株 | -12% | 202,010株 | +13.42% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top