(NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無)の貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証 | ETF | 2515/ - | - |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2026/05/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,753株 | -14.63% |
| 2026/05/29 | 日証協 | 有担保 | 11,541株 | 0.00% | 11,541株 | 0.00% | 102株 | +155.00% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 4,396株 | -37.87% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 有担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 40株 | -20.00% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 7,076株 | +97.71% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 50株 | 0.00% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,579株 | +490.59% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 有担保 | 24株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 0株 | -100.00% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 606株 | -94.87% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 19株 | -81.37% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 11,811株 | +599.70% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 有担保 | 225株 | -79.56% | 0株 | 0.00% | 102株 | -64.08% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,688株 | -1.06% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 有担保 | 1,101株 | +239.81% | 0株 | 0.00% | 284株 | +121.88% |
| 2026/04/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,706株 | -54.68% |
| 2026/04/10 | 日証協 | 有担保 | 324株 | +369.57% | 0株 | 0.00% | 128株 | +276.47% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,764株 | +37.47% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 有担保 | 69株 | -99.87% | 0株 | -100.00% | 34株 | -99.93% |
| 2026/03/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,738株 | +27.82% |
| 2026/03/27 | 日証協 | 有担保 | 53,645株 | +9999.99% | 3,031株 | +9999.99% | 47,182株 | +9999.99% |
| 2026/03/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,142株 | -93.26% |
| 2026/03/19 | 日証協 | 有担保 | 26株 | -99.95% | 26株 | -86.32% | 2株 | -99.90% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 31,763株 | -93.14% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 有担保 | 48,506株 | -19.20% | 190株 | -75.64% | 2,000株 | -96.89% |
| 2026/03/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 463,155株 | +9999.99% |
| 2026/03/06 | 日証協 | 有担保 | 60,030株 | -3.83% | 780株 | -95.05% | 64,211株 | +9999.99% |
| 2026/02/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,515株 | +31.06% |
| 2026/02/27 | 日証協 | 有担保 | 62,423株 | +126.47% | 15,767株 | +4649.10% | 55株 | -99.80% |
| 2026/02/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,919株 | -42.01% |
| 2026/02/20 | 日証協 | 有担保 | 27,564株 | 0.00% | 332株 | 0.00% | 27,216株 | +9999.99% |
| 2026/02/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,309株 | +0.55% |
| 2026/02/13 | 日証協 | 有担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 190株 | -39.30% |
| 2026/02/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,291株 | -1.53% |
| 2026/02/06 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 313株 | -95.68% |
| 2026/01/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,342株 | -6.62% |
| 2026/01/30 | 日証協 | 有担保 | 17,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 7,237株 | +140.11% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,579株 | +112.40% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 有担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,014株 | +7435.00% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top