(NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無)の逆日歩速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証 | ETF | 2520/ - | - |
日付 | 逆日歩 | 買残/売残 | 倍率 |
---|
9/11 | ― | 450株 20株 | 22.5 |
9/10 | ― | 450株 250株 | 1.8 |
9/07 | ― | 500株 240株 | 2.08 |
9/06 | 0.5円/1日 | 400株 770株 | 0.52 |
9/05 | 0.5円/1日 | 400株 570株 | 0.7 |
9/04 | 16.5円/3日 | 400株 610株 | 0.66 |
9/03 | 0.5円/1日 | 400株 630株 | 0.63 |
8/31 | 0.5円/1日 | 400株 590株 | 0.68 |
8/30 | 0.5円/1日 | 400株 590株 | 0.68 |
8/29 | 0.5円/1日 | 400株 520株 | 0.77 |
Page Top