上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証 | ETF | 2521/ - | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2024/07/12 | 日証協 | 164,760株 | -1.93% | 120株 | -98.92% | 204,391株 | -1.68% | 460株 | -58.93% |
2024/07/05 | 日証協 | 168,010株 | -0.76% | 11,090株 | -47.71% | 207,881株 | -5.43% | 1,120株 | +60% |
2024/06/28 | 日証協 | 169,290株 | +2.71% | 21,210株 | +1776.99% | 219,821株 | -0.75% | 700株 | -80.87% |
2024/06/21 | 日証協 | 164,830株 | +0.69% | 1,130株 | 0% | 221,471株 | -0.05% | 3,660株 | +64.13% |
2024/06/14 | 日証協 | 163,700株 | -0.06% | 0株 | 0% | 221,571株 | -0.05% | 2,230株 | +110.38% |
2024/06/07 | 日証協 | 163,800株 | 0% | 0株 | 0% | 221,691株 | +3.53% | 1,060株 | -91.61% |
2024/05/31 | 日証協 | 163,800株 | 0% | 0株 | 0% | 214,131株 | +3.23% | 12,640株 | +258.07% |
2024/05/24 | 日証協 | 163,800株 | -0.88% | 0株 | -100% | 207,421株 | +4.29% | 3,530株 | -51.91% |
2024/05/17 | 日証協 | 165,261株 | +985.74% | 40株 | -99.97% | 198,881株 | +58.53% | 7,340株 | -90.29% |
2024/05/10 | 日証協 | 15,221株 | +5.99% | 156,110株 | +9999.99% | 125,451株 | -5.61% | 75,620株 | +3606.86% |
2024/05/02 | 日証協 | 14,361株 | 0% | 60株 | -96.45% | 132,911株 | +4.83% | 2,040株 | -94.92% |
2024/04/26 | 日証協 | 14,361株 | 0% | 1,690株 | -92.94% | 126,791株 | +20.48% | 40,170株 | +84.77% |
2024/04/19 | 日証協 | 14,361株 | -59.13% | 23,941株 | -69.46% | 105,241株 | -4.02% | 21,740株 | -68.39% |
2024/04/12 | 日証協 | 35,140株 | -73.68% | 78,390株 | -77.4% | 109,651株 | -35.58% | 68,770株 | -68.04% |
2024/04/05 | 日証協 | 133,503株 | +929.32% | 346,839株 | +2102.15% | 170,221株 | +56.04% | 215,186株 | +9999.99% |
2024/03/29 | 日証協 | 12,970株 | -25.46% | 15,750株 | -13.27% | 109,091株 | +2.67% | 410株 | -93.8% |
2024/03/22 | 日証協 | 17,400株 | +19.18% | 18,160株 | -36.94% | 106,251株 | +0.82% | 6,610株 | +68.62% |
2024/03/15 | 日証協 | 14,600株 | -68.89% | 28,800株 | +62.53% | 105,391株 | +3.23% | 3,920株 | -21.91% |
2024/03/08 | 日証協 | 46,930株 | -6.83% | 17,720株 | -4.73% | 102,091株 | -0.09% | 5,020株 | -40.24% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top