くら寿司(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 小売業 | 2695/E03375 | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2020/05/01 | 日証協 | 無担保 | 53,700株 | +8850% | 0株 | 0% | 298,644株 | +1667.12% |
2020/05/01 | 日証協 | 有担保 | 1,077,551株 | +3.04% | 302,295株 | -72.27% | 404,572株 | +102.59% |
2020/04/24 | 日証協 | 無担保 | 600株 | -90.48% | 0株 | 0% | 16,900株 | -56.56% |
2020/04/24 | 日証協 | 有担保 | 1,045,724株 | +48.63% | 1,090,247株 | +243.28% | 199,700株 | -48.04% |
2020/04/17 | 日証協 | 無担保 | 6,300株 | +50% | 0株 | 0% | 38,908株 | +45.18% |
2020/04/17 | 日証協 | 有担保 | 703,571株 | +18.87% | 317,600株 | +62.84% | 384,327株 | +90.05% |
2020/04/10 | 日証協 | 無担保 | 4,200株 | +223.08% | 0株 | 0% | 26,800株 | +34.67% |
2020/04/10 | 日証協 | 有担保 | 591,893株 | +200.19% | 195,036株 | +543.68% | 202,223株 | +42.01% |
2020/04/03 | 日証協 | 無担保 | 1,300株 | -27.78% | 0株 | 0% | 19,900株 | +118.68% |
2020/04/03 | 日証協 | 有担保 | 197,175株 | +9.11% | 30,300株 | -4.42% | 142,400株 | +28.64% |
2020/03/27 | 日証協 | 無担保 | 1,800株 | 0% | 0株 | 0% | 9,100株 | +27.76% |
2020/03/27 | 日証協 | 有担保 | 180,712株 | +67.64% | 31,700株 | -84.85% | 110,700株 | +27.24% |
2020/03/19 | 日証協 | 無担保 | 1,800株 | -14.29% | 0株 | 0% | 7,123株 | +3.08% |
2020/03/19 | 日証協 | 有担保 | 107,800株 | -70.78% | 209,295株 | +295.68% | 87,000株 | -32.66% |
2020/03/13 | 日証協 | 無担保 | 2,100株 | +162.5% | 0株 | 0% | 6,910株 | +60.18% |
2020/03/13 | 日証協 | 有担保 | 368,964株 | +3.5% | 52,895株 | -23.78% | 129,200株 | -10.9% |
2020/03/06 | 日証協 | 無担保 | 800株 | -75% | 0株 | 0% | 4,314株 | -11.96% |
2020/03/06 | 日証協 | 有担保 | 356,500株 | +605.19% | 69,400株 | +733.73% | 145,000株 | +244.42% |
2020/02/28 | 日証協 | 無担保 | 3,200株 | +220% | 0株 | 0% | 4,900株 | +145% |
2020/02/28 | 日証協 | 有担保 | 50,554株 | -39.86% | 8,324株 | -76.28% | 42,100株 | -5.86% |
2020/02/21 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | +100% | 0株 | 0% | 2,000株 | +24.38% |
2020/02/21 | 日証協 | 有担保 | 84,056株 | +20.23% | 35,100株 | +900.86% | 44,723株 | +225.83% |
2020/02/14 | 日証協 | 無担保 | 500株 | -78.26% | 0株 | 0% | 1,608株 | -33% |
2020/02/14 | 日証協 | 有担保 | 69,913株 | -54.81% | 3,507株 | -67.56% | 13,726株 | -39.54% |
2020/02/07 | 日証協 | 無担保 | 2,300株 | -55.77% | 0株 | 0% | 2,400株 | -25.23% |
2020/02/07 | 日証協 | 有担保 | 154,720株 | +37.5% | 10,810株 | -67.88% | 22,703株 | -69.07% |
2020/01/31 | 日証協 | 無担保 | 5,200株 | +1200% | 0株 | 0% | 3,210株 | -50.71% |
2020/01/31 | 日証協 | 有担保 | 112,524株 | -69.34% | 33,650株 | +13.66% | 73,400株 | +32.17% |
2020/01/24 | 日証協 | 無担保 | 400株 | 0% | 0株 | 0% | 6,512株 | +210.1% |
2020/01/24 | 日証協 | 有担保 | 366,947株 | +74.55% | 29,605株 | -57.1% | 55,534株 | +73.95% |
2020/01/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 2,100株 | -43.24% |
2020/01/17 | 日証協 | 有担保 | 210,228株 | +95.05% | 69,005株 | +287.67% | 31,926株 | -61.22% |
2020/01/10 | 日証協 | 無担保 | 200株 | 0% | 0株 | 0% | 3,700株 | +638.52% |
2020/01/10 | 日証協 | 有担保 | 107,781株 | +548.89% | 17,800株 | +137.33% | 82,316株 | +903.85% |
2019/12/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 501株 | -80.78% |
2019/12/30 | 日証協 | 有担保 | 16,610株 | -63.62% | 7,500株 | +3650% | 8,200株 | -83.52% |
2019/12/27 | 日証協 | 無担保 | 10,600株 | -71.35% | 0株 | 0% | 2,607株 | -3.8% |
2019/12/27 | 日証協 | 有担保 | 45,654株 | -86.32% | 200株 | -99.63% | 49,764株 | -77.74% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top