(株)あらたの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 卸売業 | 2733/E02947 | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2024/12/30 | 日証協 | 274,410株 | +0.15% | 85,906株 | -82.81% | 290,942株 | +1.43% | 16,693株 | -45.71% |
2024/12/27 | 日証協 | 274,008株 | -1.47% | 499,782株 | +21.85% | 286,842株 | -1.82% | 30,749株 | -26.27% |
2024/12/20 | 日証協 | 278,101株 | +12.9% | 410,174株 | +83.78% | 292,158株 | +14.15% | 41,705株 | -4.04% |
2024/12/13 | 日証協 | 246,315株 | +10.08% | 223,192株 | +162.28% | 255,953株 | +5.35% | 43,459株 | +487.84% |
2024/12/06 | 日証協 | 223,767株 | +0.3% | 85,097株 | +215.97% | 242,946株 | -1.85% | 7,393株 | +73.5% |
2024/11/29 | 日証協 | 223,098株 | -12.79% | 26,932株 | -89.67% | 247,528株 | -5.83% | 4,261株 | -73.2% |
2024/11/22 | 日証協 | 255,823株 | +5.73% | 260,810株 | -20.47% | 262,845株 | +8.12% | 15,901株 | -75.56% |
2024/11/15 | 日証協 | 241,957株 | +18.92% | 327,947株 | +79.85% | 243,099株 | +7.59% | 65,054株 | +385.48% |
2024/11/08 | 日証協 | 203,457株 | +10.63% | 182,343株 | +14.67% | 225,945株 | -2.1% | 13,400株 | -71.53% |
2024/11/01 | 日証協 | 183,908株 | -30.4% | 159,020株 | -26.82% | 230,787株 | -23.86% | 47,065株 | -56.5% |
2024/10/25 | 日証協 | 264,236株 | +3.31% | 217,291株 | +120.5% | 303,122株 | +1.01% | 108,187株 | +950.36% |
2024/10/18 | 日証協 | 255,781株 | -9.28% | 98,544株 | -55.37% | 300,084株 | -17.84% | 10,300株 | -81.07% |
2024/10/11 | 日証協 | 281,960株 | +18.48% | 220,804株 | -37.72% | 365,222株 | -9.24% | 54,400株 | -84.18% |
2024/10/04 | 日証協 | 237,979株 | -50.3% | 354,552株 | -12.9% | 402,422株 | -66.72% | 343,831株 | -53.88% |
2024/09/27 | 日証協 | 478,875株 | +60.2% | 407,066株 | +88.36% | 1,209,376株 | +74.82% | 745,539株 | +91.06% |
2024/09/20 | 日証協 | 298,929株 | +4% | 216,110株 | +20.51% | 691,778株 | +25.04% | 390,220株 | +39.14% |
2024/09/13 | 日証協 | 287,425株 | +26.6% | 179,326株 | +50.56% | 553,248株 | +44.58% | 280,447株 | +73.65% |
2024/09/06 | 日証協 | 227,037株 | +15.34% | 119,103株 | -40.63% | 382,648株 | +18.71% | 161,505株 | -22.32% |
2024/08/30 | 日証協 | 196,840株 | +1.07% | 200,626株 | +170.58% | 322,343株 | +24.97% | 207,906株 | +1723.74% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top