東京エレクトロン デバイス(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 卸売業 | 2760/E02955 | TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/26 | 日証金 | 22,900株 -400 | 200 600 | 2,400株 0 | 0 0 | 9.54倍 |
2021/10/25 | 日証金 | 23,300株 -500 | 0 500 | 2,400株 +100 | 100 0 | 9.71倍 |
2021/10/22 | 日証金 | 23,800株 -2,200 | 100 2,300 | 2,300株 0 | 0 0 | 10.35倍 |
2021/10/21 | 日証金 | 26,000株 -2,800 | 0 2,800 | 2,300株 +600 | 600 0 | 11.3倍 |
2021/10/20 | 日証金 | 28,800株 +2,400 | 2,600 200 | 1,700株 -600 | 0 600 | 16.94倍 |
2021/10/19 | 日証金 | 26,400株 -2,300 | 500 2,800 | 2,300株 -100 | 0 100 | 11.48倍 |
2021/10/18 | 日証金 | 28,700株 +200 | 1,800 1,600 | 2,400株 -100 | 0 100 | 11.96倍 |
2021/10/15 | 日証金 | 28,500株 +3,500 | 4,300 800 | 2,500株 -100 | 100 200 | 11.4倍 |
2021/10/14 | 日証金 | 25,000株 +900 | 1,200 300 | 2,600株 +400 | 400 0 | 9.62倍 |
2021/10/13 | 日証金 | 24,100株 -2,600 | 300 2,900 | 2,200株 0 | 0 0 | 10.95倍 |
2021/10/12 | 日証金 | 26,700株 -1,300 | 100 1,400 | 2,200株 +100 | 200 100 | 12.14倍 |
2021/10/11 | 日証金 | 28,000株 -1,300 | 1,400 2,700 | 2,100株 -500 | 0 500 | 13.33倍 |
2021/10/08 | 日証金 | 29,300株 -3,400 | 3,300 6,700 | 2,600株 +100 | 100 0 | 11.27倍 |
2021/10/07 | 日証金 | 32,700株 +3,000 | 3,100 100 | 2,500株 -700 | 0 700 | 13.08倍 |
2021/10/06 | 日証金 | 29,700株 -1,100 | 500 1,600 | 3,200株 -1,900 | 400 2,300 | 9.28倍 |
2021/10/05 | 日証金 | 30,800株 -2,900 | 1,600 4,500 | 5,100株 -400 | 100 500 | 6.04倍 |
2021/10/04 | 日証金 | 33,700株 +1,200 | 2,000 800 | 5,500株 -100 | 200 300 | 6.13倍 |
2021/10/01 | 日証金 | 32,500株 +5,200 | 5,800 600 | 5,600株 -100 | 100 200 | 5.8倍 |
2021/09/30 | 日証金 | 27,300株 -5,900 | 2,200 8,100 | 5,700株 -3,600 | 0 3,600 | 4.79倍 |
2021/09/29 | 日証金 | 33,200株 +4,700 | 9,400 4,700 | 9,300株 -13,300 | 2,300 15,600 | 3.57倍 |
2021/09/28 | 日証金 | 28,500株 -31,800 | 1,700 33,500 | 22,600株 +15,100 | 15,700 600 | 1.26倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。