iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)の逆日歩速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証 | ETF | 2857/ - | - |
日付 | 逆日歩 | 買残/売残 | 倍率 |
---|
7/22 | 0.50円/1日 | 0株 10株 | 0.00 |
7/18 | 0.50円/1日 | 0株 10株 | 0.00 |
7/17 | 0.50円/1日 | 0株 10株 | 0.00 |
7/16 | 2.00円/4日 | 0株 10株 | 0.00 |
7/15 | ― | 0株 0株 | 0.00 |
7/14 | 0.50円/1日 | 0株 10株 | 0.00 |
7/11 | 0.50円/1日 | 0株 10株 | 0.00 |
Page Top