(株)ファーマフーズの日々公表信用残
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 食料品 | 2929/E02484 | Pharma Foods International Co.,Ltd. |
計算日 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 | 指定内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/05 | 2,321,500株 -88,700 | 788,800株 1,532,700株 | 1,959,800株 +13,100 | 0株 1,959,800株 | 1.18 | 注意喚起 |
2022/08/04 | 2,410,200株 -52,500 | 794,000株 1,616,200株 | 1,946,700株 +11,000 | 0株 1,946,700株 | 1.24 | 注意喚起 |
2022/08/03 | 2,462,700株 +109,600 | 789,100株 1,673,600株 | 1,935,700株 -10,900 | 0株 1,935,700株 | 1.27 | 注意喚起 |
2022/08/02 | 2,353,100株 +73,900 | 774,900株 1,578,200株 | 1,946,600株 -26,100 | 0株 1,946,600株 | 1.21 | 注意喚起 |
2022/08/01 | 2,279,200株 -4,700 | 755,400株 1,523,800株 | 1,972,700株 -196,200 | 0株 1,972,700株 | 1.16 | 注意喚起 |
2022/07/29 | 2,283,900株 -400 | 754,400株 1,529,500株 | 2,168,900株 -10,500 | 0株 2,168,900株 | 1.05 | 注意喚起 |
2022/07/28 | 2,284,300株 -46,700 | 752,500株 1,531,800株 | 2,179,400株 -195,600 | 0株 2,179,400株 | 1.05 | 注意喚起 |
2022/07/27 | 2,331,000株 -21,700 | 760,300株 1,570,700株 | 2,375,000株 +14,300 | 0株 2,375,000株 | 0.98 | 注意喚起 |
2022/07/26 | 2,352,700株 -8,700 | 759,900株 1,592,800株 | 2,360,700株 +1,900 | 0株 2,360,700株 | 1 | 注意喚起 |
2022/07/25 | 2,361,400株 +28,500 | 759,000株 1,602,400株 | 2,358,800株 -13,400 | 0株 2,358,800株 | 1 | 注意喚起 |
2022/07/22 | 2,332,900株 -7,100 | 755,600株 1,577,300株 | 2,372,200株 -4,700 | 0株 2,372,200株 | 0.98 | 注意喚起 |
2022/07/21 | 2,340,000株 -5,900 | 752,900株 1,587,100株 | 2,376,900株 -16,800 | 0株 2,376,900株 | 0.98 | 注意喚起 |
2022/07/20 | 2,345,900株 +6,400 | 754,900株 1,591,000株 | 2,393,700株 +3,400 | 0株 2,393,700株 | 0.98 | 注意喚起 |
2022/07/19 | 2,339,500株 +35,800 | 758,600株 1,580,900株 | 2,390,300株 -31,300 | 0株 2,390,300株 | 0.98 | 注意喚起 |
2022/07/15 | 2,303,700株 +13,800 | 750,400株 1,553,300株 | 2,421,600株 -25,300 | 0株 2,421,600株 | 0.95 | 注意喚起 |
2022/07/14 | 2,289,900株 +13,300 | 755,400株 1,534,500株 | 2,446,900株 -24,300 | 0株 2,446,900株 | 0.94 | 注意喚起 |
2022/07/13 | 2,276,600株 -28,200 | 754,500株 1,522,100株 | 2,471,200株 +33,800 | 0株 2,471,200株 | 0.92 | 注意喚起 |
2022/07/12 | 2,304,800株 -39,400 | 738,900株 1,565,900株 | 2,437,400株 +36,700 | 0株 2,437,400株 | 0.95 | 注意喚起 |
2022/07/11 | 2,344,200株 +38,300 | 738,000株 1,606,200株 | 2,400,700株 -25,900 | 0株 2,400,700株 | 0.98 | 注意喚起 |
2022/07/08 | 2,305,900株 -73,000 | 728,000株 1,577,900株 | 2,426,600株 +4,500 | 300株 2,426,300株 | 0.95 | 注意喚起 |
2022/07/07 | 2,378,900株 +10,500 | 741,700株 1,637,200株 | 2,422,100株 -8,800 | 100株 2,422,000株 | 0.98 | 注意喚起 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。