SREホールディングス(株)の信用取引残高
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 不動産業 | 2980/ - | - |
| 計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 東証 | 978,900株 +44,200 | 434,200株 544,700株 | 27,300株 +2,900 | 7,500株 19,800株 | 35.86 |
| 2026/01/16 | 東証 | 934,700株 +28,500 | 418,000株 516,700株 | 24,400株 -1,200 | 2,600株 21,800株 | 38.31 |
| 2026/01/09 | 東証 | 906,200株 +107,800 | 414,300株 491,900株 | 25,600株 -5,200 | 2,800株 22,800株 | 35.40 |
| 2025/12/26 | 東証 | 798,400株 -31,600 | 411,700株 386,700株 | 30,800株 +2,300 | 2,900株 27,900株 | 25.92 |
| 2025/12/19 | 東証 | 830,000株 -102,900 | 450,400株 379,600株 | 28,500株 +800 | 3,500株 25,000株 | 29.12 |
| 2025/12/12 | 東証 | 932,900株 +8,300 | 452,300株 480,600株 | 27,700株 -4,200 | 3,400株 24,300株 | 33.68 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。