(株)LAホールディングスの貸借残高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証GRT | 不動産業 | 2986/ - | - |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2025/12/05 | 日証協 | 無担保 | 47,700株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 360,134株 | +0.93% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 有担保 | 294,705株 | +30.74% | 75,275株 | +5.24% | 214,781株 | +19.67% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 無担保 | 47,700株 | +5.30% | 0株 | 0.00% | 356,830株 | +0.08% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 有担保 | 225,405株 | +4.69% | 71,529株 | -26.20% | 179,480株 | +5.69% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 無担保 | 45,300株 | +4.62% | 0株 | 0.00% | 356,530株 | -4.95% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 有担保 | 215,305株 | -10.33% | 96,922株 | -8.52% | 169,819株 | -3.01% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 無担保 | 43,300株 | +10.74% | 0株 | 0.00% | 375,111株 | +1.03% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 有担保 | 240,109株 | +12.14% | 105,944株 | +14.11% | 175,084株 | +3.90% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 無担保 | 39,100株 | +6.83% | 0株 | 0.00% | 371,298株 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 有担保 | 214,109株 | -1.06% | 92,841株 | +6.89% | 168,509株 | +5.32% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 無担保 | 36,600株 | +3.10% | 0株 | 0.00% | 370,996株 | +3.46% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 有担保 | 216,413株 | -3.40% | 86,859株 | -20.40% | 160,000株 | +8.91% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 無担保 | 35,500株 | -0.56% | 0株 | 0.00% | 358,596株 | -1.40% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 有担保 | 224,039株 | +10.69% | 109,120株 | +27.91% | 146,915株 | +6.23% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 無担保 | 35,700株 | +2.59% | 0株 | 0.00% | 363,695株 | +0.44% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 有担保 | 202,405株 | +0.20% | 85,313株 | -5.62% | 138,300株 | +1.00% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 無担保 | 34,800株 | +4.19% | 0株 | 0.00% | 362,090株 | +72.93% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 有担保 | 202,005株 | -6.03% | 90,392株 | -18.35% | 136,926株 | -4.91% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 無担保 | 33,400株 | +3.73% | 0株 | 0.00% | 209,389株 | -2.84% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 有担保 | 214,969株 | -33.47% | 110,712株 | +4.92% | 144,000株 | -2.56% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 無担保 | 32,200株 | -1.23% | 0株 | 0.00% | 215,513株 | +4.15% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 有担保 | 323,135株 | +1.21% | 105,522株 | -16.53% | 147,790株 | +3.28% |
| 2025/09/19 | 日証協 | 無担保 | 32,600株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 206,918株 | +0.09% |
| 2025/09/19 | 日証協 | 有担保 | 319,271株 | +1.37% | 126,418株 | -1.30% | 143,100株 | +3.79% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 無担保 | 32,600株 | +0.62% | 0株 | 0.00% | 206,728株 | -40.58% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 有担保 | 314,971株 | -11.40% | 128,088株 | -7.26% | 137,881株 | +1.76% |
| 2025/09/05 | 日証協 | 無担保 | 32,400株 | +4.18% | 0株 | 0.00% | 347,924株 | -0.15% |
| 2025/09/05 | 日証協 | 有担保 | 355,500株 | -1.77% | 138,118株 | +1.68% | 135,500株 | +13.29% |
| 2025/08/29 | 日証協 | 無担保 | 31,100株 | -9.06% | 0株 | 0.00% | 348,442株 | -0.62% |
| 2025/08/29 | 日証協 | 有担保 | 361,900株 | -3.36% | 135,835株 | -7.78% | 119,600株 | -6.56% |
| 2025/08/22 | 日証協 | 無担保 | 34,200株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 350,625株 | +58.14% |
| 2025/08/22 | 日証協 | 有担保 | 374,479株 | +31.34% | 147,290株 | -0.74% | 128,000株 | +6.40% |
| 2025/08/15 | 日証協 | 無担保 | 34,200株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 221,725株 | +0.42% |
| 2025/08/15 | 日証協 | 有担保 | 285,131株 | +55.47% | 148,390株 | +13.85% | 120,300株 | -0.41% |
| 2025/08/08 | 日証協 | 無担保 | 34,200株 | -1.16% | 0株 | 0.00% | 220,793株 | -2.56% |
| 2025/08/08 | 日証協 | 有担保 | 183,400株 | -0.33% | 130,341株 | +3.76% | 120,800株 | -0.33% |
| 2025/08/01 | 日証協 | 無担保 | 34,600株 | +7.12% | 0株 | 0.00% | 226,583株 | +0.31% |
| 2025/08/01 | 日証協 | 有担保 | 184,000株 | -46.65% | 125,621株 | +29.37% | 121,200株 | -1.09% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top