(株)ZOZOの信用取引残高
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 小売業 | 3092/E05725 | START TODAY CO., LTD. | 
| 計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/12 | 東証 | 204,200株 +8,900  | 99,400株 104,800株  | 219,600株 +29,000  | 106,300株 113,300株  | 0.93 | 
| 2023/12/29 | 東証 | 195,300株 -4,200  | 101,000株 94,300株  | 190,600株 +1,200  | 104,300株 86,300株  | 1.02 | 
| 2023/12/22 | 東証 | 199,500株 -1,300  | 101,500株 98,000株  | 189,400株 +5,300  | 102,600株 86,800株  | 1.05 | 
| 2023/12/15 | 東証 | 200,800株 -7,900  | 107,700株 93,100株  | 184,100株 +15,100  | 99,200株 84,900株  | 1.09 | 
| 2023/12/08 | 東証 | 208,700株 +25,000  | 103,800株 104,900株  | 169,000株 -38,600  | 97,500株 71,500株  | 1.23 | 
| 2023/12/01 | 東証 | 183,700株 -82,400  | 98,900株 84,800株  | 207,600株 -48,200  | 97,400株 110,200株  | 0.88 | 
| 2023/11/24 | 東証 | 266,100株 +67,700  | 98,600株 167,500株  | 255,800株 +45,500  | 109,100株 146,700株  | 1.04 | 
| 2023/11/17 | 東証 | 198,400株 -84,400  | 105,200株 93,200株  | 210,300株 +36,600  | 98,700株 111,600株  | 0.94 | 
| 2023/11/10 | 東証 | 282,800株 -53,300  | 160,300株 122,500株  | 173,700株 +8,800  | 90,300株 83,400株  | 1.63 | 
| 2023/11/02 | 東証 | 336,100株 -55,500  | 157,600株 178,500株  | 164,900株 +32,200  | 89,700株 75,200株  | 2.04 | 
| 2023/10/27 | 東証 | 391,600株 +43,500  | 171,800株 219,800株  | 132,700株 -20,100  | 93,700株 39,000株  | 2.95 | 
| 2023/10/20 | 東証 | 348,100株 -200  | 170,900株 177,200株  | 152,800株 +2,400  | 94,400株 58,400株  | 2.28 | 
| 2023/10/13 | 東証 | 348,300株 -55,000  | 175,500株 172,800株  | 150,400株 +21,200  | 95,600株 54,800株  | 2.32 | 
| 2023/10/06 | 東証 | 403,300株 -22,500  | 185,000株 218,300株  | 129,200株 -11,100  | 93,500株 35,700株  | 3.12 | 
| 2023/09/29 | 東証 | 425,800株 +57,700  | 197,200株 228,600株  | 140,300株 -600  | 94,200株 46,100株  | 3.03 | 
| 2023/09/22 | 東証 | 368,100株 -9,400  | 167,100株 201,000株  | 140,900株 -10,700  | 95,000株 45,900株  | 2.61 | 
| 2023/09/15 | 東証 | 377,500株 -46,600  | 162,600株 214,900株  | 151,600株 -18,800  | 94,400株 57,200株  | 2.49 | 
| 2023/09/08 | 東証 | 424,100株 +14,300  | 167,700株 256,400株  | 170,400株 -5,300  | 96,600株 73,800株  | 2.49 | 
| 2023/09/01 | 東証 | 409,800株 -105,200  | 165,900株 243,900株  | 175,700株 +18,400  | 94,800株 80,900株  | 2.33 | 
| 2023/08/25 | 東証 | 515,000株 -198,300  | 173,600株 341,400株  | 157,300株 +2,600  | 102,700株 54,600株  | 3.27 | 
| 2023/08/18 | 東証 | 713,300株 -15,700  | 229,000株 484,300株  | 154,700株 +4,200  | 104,900株 49,800株  | 4.61 | 
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。