新内外綿(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証2部 | 繊維製品 | 3125/E00536 | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2015/10/30 | 日証協 | 133,000株 | -45.93% | 6,000株 | -90% | 370,048株 | -11.06% | 0株 | 0% |
2015/10/23 | 日証協 | 246,000株 | -19.61% | 60,000株 | +71.43% | 416,048株 | -14.58% | 0株 | -100% |
2015/10/16 | 日証協 | 306,000株 | -5.56% | 35,000株 | 0% | 487,048株 | -3.75% | 2,000株 | 0% |
2015/10/09 | 日証協 | 324,000株 | -3.28% | 0株 | 0.00% | 506,048株 | -2.69% | 0株 | 0.00% |
2015/10/02 | 日証協 | 335,000株 | -1.76% | 4,000株 | 0% | 520,048株 | +0.98% | 20,000株 | +9999.99% |
2015/09/25 | 日証協 | 341,000株 | -1.16% | 0株 | 0% | 515,005株 | -3.2% | 44株 | -99.84% |
2015/09/18 | 日証協 | 345,000株 | -8.49% | 0株 | 0% | 532,049株 | +1.33% | 27,000株 | 0% |
2015/09/11 | 日証協 | 377,000株 | -2.84% | 0株 | 0.00% | 525,049株 | -3.67% | 0株 | 0.00% |
2015/09/04 | 日証協 | 388,000株 | -13.97% | 4,000株 | -33.33% | 545,049株 | -1.98% | 55,000株 | +358.33% |
2015/08/28 | 日証協 | 451,000株 | -13.44% | 6,000株 | +200% | 556,049株 | -5.28% | 12,000株 | +1100% |
2015/08/21 | 日証協 | 521,000株 | -7.79% | 2,000株 | 0% | 587,049株 | -3.77% | 1,000株 | 0% |
2015/08/14 | 日証協 | 565,000株 | -1.22% | 0株 | 0.00% | 610,049株 | -1.77% | 0株 | 0.00% |
2015/08/07 | 日証協 | 572,000株 | -3.38% | 16,000株 | -60% | 621,049株 | -4.61% | 1,000株 | -83.33% |
2015/07/31 | 日証協 | 592,000株 | -2.31% | 40,000株 | +11.11% | 651,049株 | -1.36% | 6,000株 | +9999.99% |
2015/07/24 | 日証協 | 606,000株 | -3.66% | 36,000株 | +3500% | 660,049株 | -2.22% | 1株 | -99.98% |
2015/07/17 | 日証協 | 629,000株 | -1.26% | 1,000株 | -50% | 675,048株 | -1.03% | 5,000株 | +66.67% |
2015/07/10 | 日証協 | 637,000株 | -2.6% | 2,000株 | -80% | 682,048株 | -1.87% | 3,000株 | +199.7% |
2015/07/03 | 日証協 | 654,000株 | -1.06% | 10,000株 | -72.22% | 695,048株 | -2.66% | 1,001株 | -90.9% |
2015/06/26 | 日証協 | 661,000株 | +10.35% | 36,000株 | -87.5% | 714,047株 | +3.78% | 11,000株 | -96.38% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top