マクニカホールディングス(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 卸売業 | 3132/ - | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/07/31 | 東証 | 81,000株 +26,200 | 19,700株 61,300株 | 21,200株 -3,800 | 9,500株 11,700株 | 3.82 |
2020/07/22 | 東証 | 54,800株 +11,700 | 16,800株 38,000株 | 25,000株 +1,500 | 9,400株 15,600株 | 2.19 |
2020/07/17 | 東証 | 43,100株 -10,600 | 14,300株 28,800株 | 23,500株 -1,700 | 9,500株 14,000株 | 1.83 |
2020/07/10 | 東証 | 53,700株 +1,100 | 15,400株 38,300株 | 25,200株 +2,800 | 9,400株 15,800株 | 2.13 |
2020/07/03 | 東証 | 52,600株 -200 | 15,300株 37,300株 | 22,400株 -2,700 | 9,400株 13,000株 | 2.35 |
2020/06/26 | 東証 | 52,800株 -4,500 | 15,700株 37,100株 | 25,100株 +800 | 12,600株 12,500株 | 2.1 |
2020/06/19 | 東証 | 57,300株 +10,100 | 16,000株 41,300株 | 24,300株 -3,600 | 12,600株 11,700株 | 2.36 |
2020/06/12 | 東証 | 47,200株 +2,300 | 14,000株 33,200株 | 27,900株 -3,600 | 12,600株 15,300株 | 1.69 |
2020/06/05 | 東証 | 44,900株 +3,900 | 14,600株 30,300株 | 31,500株 -1,200 | 12,600株 18,900株 | 1.43 |
2020/05/29 | 東証 | 41,000株 -7,700 | 14,800株 26,200株 | 32,700株 +2,800 | 12,800株 19,900株 | 1.25 |
2020/05/22 | 東証 | 48,700株 -700 | 15,000株 33,700株 | 29,900株 +3,100 | 12,800株 17,100株 | 1.63 |
2020/05/15 | 東証 | 49,400株 -35,100 | 15,100株 34,300株 | 26,800株 +3,700 | 12,800株 14,000株 | 1.84 |
2020/05/01 | 東証 | 84,500株 +19,900 | 16,300株 68,200株 | 23,100株 +1,000 | 13,500株 9,600株 | 3.66 |
2020/04/24 | 東証 | 64,600株 +8,200 | 16,900株 47,700株 | 22,100株 -400 | 13,600株 8,500株 | 2.92 |
2020/04/17 | 東証 | 56,400株 +5,500 | 15,500株 40,900株 | 22,500株 -2,900 | 14,600株 7,900株 | 2.51 |
2020/04/10 | 東証 | 50,900株 -3,400 | 15,400株 35,500株 | 25,400株 +3,600 | 15,000株 10,400株 | 2 |
2020/04/03 | 東証 | 54,300株 +8,400 | 15,300株 39,000株 | 21,800株 -654,700 | 14,300株 7,500株 | 2.49 |
2020/03/27 | 東証 | 45,900株 -9,900 | 15,700株 30,200株 | 676,500株 +425,100 | 573,400株 103,100株 | 0.07 |
2020/03/19 | 東証 | 55,800株 -100 | 15,100株 40,700株 | 251,400株 +101,900 | 235,900株 15,500株 | 0.22 |
2020/03/13 | 東証 | 55,900株 -3,700 | 17,000株 38,900株 | 149,500株 +41,200 | 131,700株 17,800株 | 0.37 |
2020/03/06 | 東証 | 59,600株 -8,400 | 19,500株 40,100株 | 108,300株 +22,800 | 88,500株 19,800株 | 0.55 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。