(株)富士山マガジンサービスの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証GRT | 小売業 | 3138/ - | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2020/07/03 | 日証協 | 15,612株 | 0% | 400株 | -73.33% | 30,904株 | +4.75% | 4,302株 | +65.46% |
2020/06/26 | 日証協 | 15,612株 | -1.26% | 1,500株 | +1400% | 29,504株 | +8.85% | 2,600株 | +29.35% |
2020/06/12 | 日証協 | 16,312株 | -4.68% | 1,500株 | +34.89% | 27,904株 | +6.9% | 2,400株 | -79.83% |
2020/06/05 | 日証協 | 17,112株 | -44.98% | 1,112株 | -30.5% | 26,104株 | -7.77% | 11,900株 | +440.91% |
2020/05/29 | 日証協 | 31,100株 | -31.95% | 1,600株 | -89.94% | 28,304株 | -21.17% | 2,200株 | -63.33% |
2020/05/22 | 日証協 | 45,700株 | -14.12% | 15,900株 | -16.75% | 35,904株 | -25.67% | 6,000株 | +93.55% |
2020/05/15 | 日証協 | 53,212株 | -0.37% | 19,100株 | 0% | 48,304株 | +3.43% | 3,100株 | +520% |
2020/05/08 | 日証協 | 53,412株 | 0% | 0株 | 0% | 46,704株 | +1.3% | 500株 | -72.22% |
2020/05/01 | 日証協 | 53,412株 | -18.59% | 0株 | -100% | 46,104株 | -12.02% | 1,800株 | +28.57% |
2020/04/24 | 日証協 | 65,612株 | +0.31% | 9,700株 | -46.41% | 52,404株 | +2.14% | 1,400株 | -48.15% |
2020/04/17 | 日証協 | 65,412株 | -6.44% | 18,100株 | -38.01% | 51,304株 | -8.06% | 2,700株 | -85.56% |
2020/04/10 | 日証協 | 69,912株 | +23.28% | 29,200株 | +279.22% | 55,804株 | +25.39% | 18,700株 | +356.1% |
2020/04/03 | 日証協 | 56,712株 | -3.73% | 7,700株 | -79.41% | 44,504株 | -5.32% | 4,100株 | -37.88% |
2020/03/27 | 日証協 | 58,912株 | +12.62% | 37,400株 | +392.11% | 47,004株 | +5.86% | 6,600株 | +340% |
2020/03/19 | 日証協 | 52,312株 | +14.94% | 7,600株 | -2.56% | 44,404株 | +1.83% | 1,500株 | -75% |
2020/03/13 | 日証協 | 45,512株 | +12.07% | 7,800株 | +13.04% | 43,604株 | -1.13% | 6,000株 | +130.77% |
2020/03/06 | 日証協 | 40,612株 | -7.73% | 6,900株 | +35.29% | 44,104株 | +3.52% | 2,600株 | +30% |
2020/02/28 | 日証協 | 44,012株 | -3.51% | 5,100株 | -77.73% | 42,604株 | -9.94% | 2,000株 | -85.61% |
2020/02/21 | 日証協 | 45,612株 | +41.16% | 22,900株 | +151.65% | 47,304株 | +52.08% | 13,900株 | +85.33% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top