(株)ラクト・ジャパン
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | 卸売業 | 3139/ - | - |
日証金(2025-12-02付)
- 信用売り残高
- 2万8500株
- 前日比
- -0.70%
- 信用買い残高
- 2万8500株
- 前日比
- -0.70%
もっと見る
日々公表信用残(2023-11-28付)
- 信用売り残高
- 65万5800株
- 前日比
- 62.41%
- 信用買い残高
- 15万7200株
- 前日比
- 25.06%
もっと見る
日証協(2025-11-21付)
- 貸付残高
- 32万2578株
- 前週比
- 45.40%
- 貸付新規
- 58万4260株
- 前週比
- 34.31%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2025-12-02
- 0.00円/0日
- 2025-12-01
- 0.00円/0日
- 2025-11-28
- 0.00円/0日
- 2025-11-26
- 5.10円/3日
もっと見る
機関の空売り残高情報
| 計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
|---|
| 2018/02/08 | Credit Suisse Securities | 0.560% | -0.070% | 27,400株 | -3,800 | |
| 2018/02/06 | Credit Suisse Securities | 0.630% | +0.090% | 31,200株 | +4,600 | |
| 2018/02/05 | Credit Suisse Securities | 0.540% | 0% | 26,600株 | | 再IN(前回2018-01-24) |
| 2018/01/24 | Credit Suisse Securities | 0.480% | -0.040% | 23,700株 | -2,200 | 報告義務消失 |
| 2018/01/23 | Credit Suisse Securities | 0.520% | 0% | 25,900株 | | |
| 2017/09/28 | 野村證券 | 0.000% | -2.280% | 0株 | -111,851 | ポジション解消 |
| 2017/08/28 | 野村證券 | 2.280% | 0% | 111,851株 | | 再IN(前回2015-09-24) |
| 2015/09/24 | 野村證券 | 0.000% | -4.080% | 0株 | -192,100 | ポジション解消 |
| 2015/09/08 | 野村證券 | 4.080% | -0.300% | 192,100株 | -14,000 | |
| 2015/09/07 | 野村證券 | 4.230% | -0.150% | 199,100株 | -7,000 | |
| 2015/08/28 | 野村證券 | 4.380% | 0% | 206,100株 | | |
Page Top