(株)グリムスの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気・ガス業 | 3150/E22547 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 東証 | 61,900株 -3,200 | 25,400株 36,500株 | 5,300株 +1,900 | 0株 5,300株 | 11.68 |
2025/03/28 | 東証 | 65,100株 +8,000 | 30,200株 34,900株 | 3,400株 -300 | 0株 3,400株 | 19.15 |
2025/03/21 | 東証 | 57,100株 +500 | 27,300株 29,800株 | 3,700株 -1,000 | 0株 3,700株 | 15.43 |
2025/03/14 | 東証 | 56,600株 +2,000 | 27,900株 28,700株 | 4,700株 +700 | 0株 4,700株 | 12.04 |
2025/03/07 | 東証 | 54,600株 -100 | 23,400株 31,200株 | 4,000株 -1,400 | 0株 4,000株 | 13.65 |
2025/02/28 | 東証 | 54,700株 +1,800 | 25,200株 29,500株 | 5,400株 -700 | 300株 5,100株 | 10.13 |
2025/02/21 | 東証 | 52,900株 -3,300 | 20,700株 32,200株 | 6,100株 +1,200 | 700株 5,400株 | 8.67 |
2025/02/14 | 東証 | 56,200株 +1,100 | 22,400株 33,800株 | 4,900株 -1,000 | 500株 4,400株 | 11.47 |
2025/02/07 | 東証 | 55,100株 +12,900 | 26,600株 28,500株 | 5,900株 -2,100 | 100株 5,800株 | 9.34 |
2025/01/31 | 東証 | 42,200株 +6,200 | 18,800株 23,400株 | 8,000株 +100 | 100株 7,900株 | 5.28 |
2025/01/24 | 東証 | 36,000株 +6,400 | 18,500株 17,500株 | 7,900株 -800 | 100株 7,800株 | 4.56 |
2025/01/17 | 東証 | 29,600株 +100 | 17,400株 12,200株 | 8,700株 -800 | 100株 8,600株 | 3.4 |
2025/01/10 | 東証 | 29,500株 0 | 17,300株 12,200株 | 9,500株 +1,100 | 100株 9,400株 | 3.11 |
2024/12/27 | 東証 | 29,500株 -3,500 | 17,400株 12,100株 | 8,400株 -2,200 | 0株 8,400株 | 3.51 |
2024/12/20 | 東証 | 33,000株 +3,400 | 18,800株 14,200株 | 10,600株 +1,700 | 0株 10,600株 | 3.11 |
2024/12/13 | 東証 | 29,600株 +6,000 | 17,600株 12,000株 | 8,900株 -2,200 | 0株 8,900株 | 3.33 |
2024/12/06 | 東証 | 23,600株 -3,100 | 15,000株 8,600株 | 11,100株 -600 | 100株 11,000株 | 2.13 |
2024/11/29 | 東証 | 26,700株 -31,600 | 15,500株 11,200株 | 11,700株 -500 | 0株 11,700株 | 2.28 |
2024/11/22 | 東証 | 58,300株 +2,900 | 46,300株 12,000株 | 12,200株 -300 | 0株 12,200株 | 4.78 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。